求購:龍柏、新疆楊、旱柳
發(fā)布時間:2016/1/14 有效期限:2016/1/21 該信息已被瀏覽了次
求購以下工程單,有貨源的客戶請郵箱報詳細(xì)規(guī)格,產(chǎn)地,進場價附照。 | |||||||
名稱 | 胸徑、地徑(D) | 高度 | 冠幅 | 分支點 | 單位 | 工程量 | 備注 |
雪松 | d=14-375px | 高度>6.0m | 冠幅>4.0m | 分支點<1.0m | 株 | 4 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
d=10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>3.0m | 分支點<1.0m | 株 | 13 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
黑松 | d=10-300px | 高度>3.5m | 冠幅>2.5m | 分支點<1.0m | 株 | 16 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
黑松 | d=14-375px | 高度>4.5m | 冠幅>3m | 分支點<1.1m | 株 | 9 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
龍柏 | d=6-200px | 高度>3.0m | 冠幅>1.5m | 分支點<0.3m | 株 | 30 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
新疆楊 | 胸徑10-300px | 高度>6.0m | 冠幅>2.0m | 分支點>3.0m | 株 | 18 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
旱柳 | 胸徑12-375px | 高度>5.0m | 冠幅>3.0m | 分支點>2.5m | 株 | 4 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
國槐 | 胸徑25-650px | 高度>7.0m | 冠幅>5.0m | 分支點>3.0m | 株 | 8 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
胸徑15-400px | 高度>6.0m | 冠幅>3.5m | 分支點>2.8m | 株 | 43 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
胸徑10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>2.5m | 分支點>2.5m | 株 | 9 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
金枝槐 | 胸徑8-250px | 高度>3.5m | 冠幅>2.0m | 分支點>2.0m | 株 | 13 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
櫸樹 | 胸徑14-375px | 高度>6.0m | 冠幅>3.5m | 分支點>2.5m | 株 | 17 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
胸徑10-300px | 高度>5.5m | 冠幅>3.0m | 分支點>2.5m | 株 | 21 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
白蠟 | 胸徑25-650px | 高度>6.5m | 冠幅>5.0m | 分支點>2.8m | 株 | 3 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
白胸徑16-450px | 高度>6.0m | 冠幅>3.5m | 分支點>2.8m | 株 | 6 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
胸徑10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>2.5m | 分支點>2.5m | 株 | 7 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
千頭椿 | 胸徑23-625px | 高度>7.0m | 冠幅>5.0m | 分支點>2.8m | 株 | 3 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
法國梧桐 | 胸徑16-450px | 高度>6.0m | 冠幅>4.0m | 分支點>2.8m | 株 | 7 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
紫花泡桐 | 胸徑10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>3.0m | 分支點>2.5m | 株 | 18 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
麻櫟 | 胸徑10-300px | 高度>4.0m | 冠幅>2.5m | 分支點>2.0m | 株 | 19 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
欒樹 | 胸徑12-375px | 高度>5.5m | 冠幅>3.0m | 分支點>2.5m | 株 | 66 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
叢生元寶楓 | 胸徑每支干8-300px | 高度>7.0m | 冠幅>5.0m | 分支數(shù)>7 | 株 | 3 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
鵝掌楸胸 | 胸徑13-350px | 高度>6.0m | 冠幅>3.5m | 分支點>2.8m | 株 | 34 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
構(gòu)樹 | 胸徑10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>3.0m | 分支點>2.5m | 株 | 7 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
皂莢 | 胸徑25-650px | 高度>7.0m | 冠幅>5.0m | 分支點>2.8m | 株 | 3 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
胸徑16-450px | 高度>6.0m | 冠幅>3.5m | 支點>2.5m | 株 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
合歡 | 胸徑10-300px | 高度>5.0m | 冠幅>3.0m | 分支點>1.5m | 株 | 16 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
胸徑16-450px | 高度>6.5m | 冠幅>4.0m | 分支點>1.5m | 株 | 7 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
李子樹 | d=10-300px | 高度>3.0m | 冠幅>2.5m | 分支點〈1.0m | 株 | 1 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
山楂樹 | d=8-250px | 高度>2.5m | 冠幅>2.0m | 分支點<1.0m | 株 | 27 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
蘋果樹 | d=8-250px | 高度>2.5m | 冠幅>2.0m | 分支點<0.8m | 株 | 49 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
北美海棠 | d=8-250px | 高度>2.5m | 冠幅>2.0m | 分支點<1.0m | 株 | 20 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
紅葉碧桃 | d=8-250px | 高度>2.5m | 冠幅>2.5m | 分支點<0.6m | 株 | 10 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,心形枝 |
美人梅 | d=8-250px | 高度>2.5m | 冠幅>2.5m | ,分支點<1.0m | 株 | 20 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
紅葉李 | d=8-250px | 高度>3.5m | 冠幅>2.0m | 分支點<0.6m | 株 | 8 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
紫葉矮櫻 | d=6-175px | 高度>1.5m | 冠幅>1.5m | 分支點<0.6m | 株 | 16 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
平頂油松 | d20-625px | 高度>5m | 冠幅>4m | 分支點<1.0m | 株 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
云杉 | d=15-500px | 高度>5m | 冠幅>3m | 分支點<1.0m | 株 | 17 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
黃槐 | 胸徑20-625px | 高度>6.0m | 冠幅>5.0m | 分支點>3.0m | 株 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
法國梧桐 | 胸徑10-300px | 高度>5m | 冠幅>3m | 分支點>2.5m | 株 | 20 | |
叢生蒙古櫟 | 胸徑每支干10-375px | 高度>7.0m | 冠幅>6.0m | 分支數(shù)>7 | 株 | 1 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
石楠 | 胸徑每支干6-200px | 高度>2.5m | 冠幅>2.0m | 分支點<1.0m | 株 | 10 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 |
早園竹 | 高度2.5m-3.0m | 每株7條以上 | 3叢/m2 | m2 | 24 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美 | |
鋪地柏 | 高度0.3-0.5m | 條長0.6-0.8m | 9株/m2 | m2 | 142 | 條數(shù)>3 | |
月季 | 高度0.5-0.6m | 冠幅0.4-0.6m | 2叢/m2 | m2 | 163 | 每叢7條以上 | |
珍珠梅 | 高度1.0-1.2m | 冠幅0.8-1.0m | 2叢/m2 | m2 | 83 | 每叢7條以上 | |
紅王子錦帶 | 高度0.5-0.6m | 冠幅0.4-0.6m | 9叢/m2 | m2 | 115 | 每叢7條以上 | |
北海道黃楊 | 高度1.2m | 冠幅0.3m | 16株/m2 | m2 | 302 | ||
金葉蕕 | 高度0.5-0.6m | 冠幅0.3m, | 16株/m2 | m2 | 184 | ||
鳶尾 | 高度0.2-0.3m | 25株/m2 | m2 | 378 | 5-7芽/株 | ||
藍花鼠尾草 | 高度0.3-0.5m | 64株/m2 | m2 | 351 | |||
金雞菊 | 高度0.3-0.5m | 36株/m2 | m2 | 129 | |||
麥冬 | 麥冬49叢/m2 | m2 | 143 | ||||
波斯菊 | 高度0.6-1.0m | 12克/m2 | m2 | 130 | |||
耐蔭組合播種 | 4克/m2,紫花地丁、二月蘭、賓菊、鳶尾、鳳仙花、婆婆納等 | m2 | 150 | ||||
宿根組合播種 | 大賓菊、大花飛燕草、吊鐘柳、黑心菊、石竹、月見草等 | m2 | 298 | ||||
超矮組合播種 | 矮牽牛、白晶菊、長夏石竹、地被菊、蒲公英、紫花地丁等 | m2 | 423 | ||||
綴花草坪 | 二月蘭、紫花地丁、蒲公英、白三葉等 | m2 | 1200 | ||||
橙色組合播種 | 百日草、金盞菊、硫華菊、萬壽菊、孔雀草等 | m2 | 1201 | ||||
藍紫色組合播種 | 二月蘭、鼠尾草、紫羅蘭、宿根藍亞麻等 | m2 | 480 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告