您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) daidanbao.cn/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):樟樹(shù)、小葉榕、鳳凰木、木棉等(采購(gòu)單)

發(fā)布時(shí)間:2009/3/31 有效期限:2009/3/31 該信息已被瀏覽了

有意請(qǐng)報(bào)價(jià),也可聯(lián)系QQ,認(rèn)證為產(chǎn)品報(bào)價(jià),需實(shí)拍圖片格式不需要太大,基本清晰 樹(shù)木冠幅要寫(xiě)明,是否移栽的,移栽幾年,花木品種等等詳細(xì)資料。

序號(hào) 植物名稱(chēng) 單位 數(shù)量 規(guī)格(cm)
胸徑 高
1 樟樹(shù) 株 475 10 300-350
2 樟樹(shù) 株 475 20 400-450
3 樟樹(shù) 株 125 25 500-550
4 小葉榕 株 348 15-16 300-350
5 小葉榕 株 95 20-25 350-400
6 鳳凰木 株 123 15 300-350
7 鳳凰木 株 28 20 350-400
8 鳳凰木 株 28 25 400-450
9 盤(pán)架子 株 128 15 300-350
10 盤(pán)架子 株 98 20 300-350
11 盤(pán)架子 株 196 25 350-400
12 木棉 株 196 15 300-350
13 木棉 株 196 20 300-350
14 木棉 株 98 25 350-400
15 尖葉杜英 株 296 9—10 350-450
16 小葉欖仁 株 332 10 400-500
17 小葉欖仁 株 143 15 400-500
18 樹(shù)菠蘿 株 475 7—8 300-350
19 羊蹄甲 株 47 7—8 300-350
20 大花紫薇 株 95 6—8 300-350
21 小葉紫薇 株 71 100 250
22 改良芒果 株 190 15 300-350
23 黃槐 株 47 7—8 300-350
24 黃蘭 株 47 6—8 250-300
25 串錢(qián)柳 株 95 6—7 250-300
26 蒲葵 株 47 25以上 400-450
27 粽竹 株 47 主枝10以上 130-160
28 散尾葵 株 76 主枝4以上 400-450
29 魚(yú)尾葵 株 47 主枝5以上 350-400
30 蘇鐵 株 47 70片葉以上 120-140
31 水杉 株 47 8—10 300-347
32 落羽杉 株 47 8—10 300-348
33 桃花心木 株 190 15 300-349
34 桃花心木 株 190 20 300-350
35 桃花心木 株 95 30 350-400
36 白千層 株 95 7—8 250-300
37 海南葡桃 株 95 7—8 300-350
38 垂柳 株 95 6—8 300-350
39 水石榕 株 190 頭莖7-8 250-300
40 白玉蘭 株 133 10 250-300
41 黃瑾 株 114 7—8 300-350
42 紅花紫荊 株 190 10 300-350
43 紅花紫荊 株 142 15 350-400
44 秋楓 株 176 7—8 300-350
45 秋楓 株 47 15 300-350
46 秋楓 株 47 20 350-400
47 陰香 株 114 15 300-350
48 橡膠榕 株 142 10 300-350
49 橡膠榕 株 95 15-18 300-350
50 高山榕 株 94 15 300-350
51 高山榕 株 142 20 350-400
52 三角楓 株 35 7—8 300-350
53 黃金香柳 株 237 5—6 250-300
54 火焰木 株 114 7—8 300-350
55 銀樺 株 47 7—8 300-350
56 鐵刀木 株 37 7—8 300-350
57 復(fù)羽也欒樹(shù) 株 76 7—8 300-351
58 面包樹(shù) 株 95 7—8 300-352
59 假頻婆 株 95 7—8 300-353
60 羅傘樹(shù) 株 182 7—8 300-354
61 小果柿 株 19 7—8 300-355
62 小葉榕 株 19 40-50 500-600
63 木棉 株 9 40-50 600-800
64 鳳凰木 株 9 40-50 500-600
65 樟樹(shù) 株 9 40-50 600-800
66 菠蘿蜜 株 3 40-50 500-600
67 盤(pán)架子 株 4 40-50 600-800
68 紅花紫荊 株 9 30 400-500
69 美麗異木棉 株 9 30 500-600
70 南洋楹 株 28 30 500-600

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線:0571-85566656666