您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) daidanbao.cn/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:石楠,臭椿,大刺槐等工程苗

發(fā)布時(shí)間:2010/5/10 有效期限:2010/5/10 該信息已被瀏覽了

序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 價(jià)格
胸徑cm 高度cm 冠幅cm
1 女貞1 13-16 450以上 350 株 93
2 女貞2 8 400以上 350 株 284
3 石楠 320 220 株 165
4 雪松1 650 400 株 339
5 雪松2 450 350 株 685
6 銀杏 13 600 350 株 184
7 大垂柳 28 700 550 株 180
8 垂柳 8 500 450 株 1749
9 火炬樹 8 400 350 株 500
12 大刺槐 25 800 400 株 28
13 刺槐 10 650 400 株 149
14 金枝槐 8 500 350 株 335
15 欒樹 10 500 400 株 384
16 大合歡 18 700 700 株 40
17 合歡 10 500 500 株 343
18 臭椿 10 500 350 株 250
80 毛白楊 8 650 300 株 500
20 三角楓 8 450 350 株 384
21 柿樹 10 500 400 株 230
22 香花槐 8 400 350 株 400
23 水杉 8 500 350 株 634
24 龍柏 3 300 150 株 186
25 垂絲海棠 5 300 350 株 308
26 榆葉梅 5 200 250 株 213
27 杏梅 5 300 200 株 285
28 木瓜 5 350 250 株 35
29 櫻花 6 300 250 株 360
30 紫薇 6 300 200 株 175
31 臘梅 250 180 株 115
32 雞爪槭 5 180 150 株 260
33 西府海棠 6 300 200 株 170
34 紫葉李 6 300 200 株 600
35 花石榴 5 300 250 株 295

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666