"龍柏" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
江蘇龍柏報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 南京龍柏報(bào)價(jià)
- 揚(yáng)州龍柏報(bào)價(jià)
- 蘇州龍柏報(bào)價(jià)
- 鎮(zhèn)江龍柏報(bào)價(jià)
- 南通龍柏報(bào)價(jià)
- 鹽城龍柏報(bào)價(jià)
- 徐州龍柏報(bào)價(jià)
- 連云港龍柏報(bào)價(jià)
- 常州龍柏報(bào)價(jià)
- 無(wú)錫龍柏報(bào)價(jià)
- 宿遷龍柏報(bào)價(jià)
- 泰州龍柏報(bào)價(jià)
- 淮安龍柏報(bào)價(jià)
- 沭陽(yáng)龍柏報(bào)價(jià)
- 如皋龍柏報(bào)價(jià)
- 邳州龍柏報(bào)價(jià)
- 武進(jìn)龍柏報(bào)價(jià)
- 夏溪龍柏報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍柏 | 50 | 20 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
龍柏 | 40 | 20 | 0.65 | 株 | 2024-4-7 | ||||
龍柏 | 30 | 15 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | ||||
龍柏 | 300 | 70 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 280 | 40 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 250 | 35 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 220 | 32 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 200 | 30 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 190 | 28 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 180 | 25 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 170 | 20 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 160 | 18 | 株 | 2024-4-7 | |||||
龍柏 | 150 | 14 | 株 | 2024-4-7 |
林木種子: | 龍柏花瓶 (0條) |
綠化小苗: | 龍柏 (174條) 小龍柏 (28條) 龍柏球 (6條) 直生龍柏 (0條) 地龍柏 (0條) 嫁接龍柏小苗 (0條) |
喬灌木: | 龍柏 (2304條) 龍柏球 (1328條) 直升龍柏 (403條) 小龍柏 (267條) 龍柏樹 (251條) 大龍柏 (69條) 高桿龍柏 (38條) 直生龍柏 (34條) 造型龍柏 (28條) 龍柏苗 (24條) 高桿龍柏球 (20條) 龍柏條 (13條) 直形龍柏 (8條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581