"銀杏" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
各地區(qū)銀杏報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江銀杏報(bào)價(jià)
- 江蘇銀杏報(bào)價(jià)
- 山東銀杏報(bào)價(jià)
- 安徽銀杏報(bào)價(jià)
- 福建銀杏報(bào)價(jià)
- 河南銀杏報(bào)價(jià)
- 河北銀杏報(bào)價(jià)
- 江西銀杏報(bào)價(jià)
- 湖南銀杏報(bào)價(jià)
- 湖北銀杏報(bào)價(jià)
- 四川銀杏報(bào)價(jià)
- 廣東銀杏報(bào)價(jià)
- 廣西銀杏報(bào)價(jià)
- 上海銀杏報(bào)價(jià)
- 遼寧銀杏報(bào)價(jià)
- 北京銀杏報(bào)價(jià)
- 陜西銀杏報(bào)價(jià)
- 山西銀杏報(bào)價(jià)
- 重慶銀杏報(bào)價(jià)
- 云南銀杏報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古銀杏報(bào)價(jià)
- 黑龍江銀杏報(bào)價(jià)
- 甘肅銀杏報(bào)價(jià)
- 吉林銀杏報(bào)價(jià)
- 寧夏銀杏報(bào)價(jià)
- 天津銀杏報(bào)價(jià)
- 貴州銀杏報(bào)價(jià)
- 青海銀杏報(bào)價(jià)
- 新疆銀杏報(bào)價(jià)
- 西藏銀杏報(bào)價(jià)
- 海南銀杏報(bào)價(jià)
- 香港銀杏報(bào)價(jià)
- 澳門銀杏報(bào)價(jià)
- 臺灣銀杏報(bào)價(jià)
- 其它銀杏報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏 | 25 | 700 | 株 | 一般工程.. | 2023-12-30 | ||||
銀杏 | 25 | 900 | 550 | 28 | 1500 | 株 | 銀杏嫁接樹 | 2023-12-30 | |
銀杏 | 25 | 1900 | 株 | 2023-12-28 | |||||
銀杏 | 25 | 1000 | 500 | 1800 | 株 | 普通貨精.. | 2023-12-6 | ||
銀杏 | 24 | 1300 | 450 | 5000 | 株 | 精品 | 2024-6-13 | ||
銀杏 | 24 | 9 | 5 | 850 | 株 | 行道樹,.. | 2024-4-26 | ||
銀杏 | 23 | 1400 | 300 | 27 | 1000 | 株 | 一般貨 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 23 | 1400 | 300 | 28 | 1800 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 23 | 650 | 株 | 清地處理.. | 2023-12-30 | ||||
銀杏 | 23 | 500 | 600 | 株 | 銀杏實(shí)生樹 | 2023-12-30 | |||
銀杏 | 23 | 1100 | 550 | 26 | 650 | 株 | 銀杏實(shí)生樹 | 2023-12-30 | |
銀杏 | 23 | 900 | 450 | 1100 | 株 | 普通貨精.. | 2023-12-6 | ||
銀杏 | 22 | 1400 | 300 | 27 | 1000 | 株 | 一般貨 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 22 | 1400 | 300 | 27 | 1500 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 22 | 5700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 5130 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4275 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 3990 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4845 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 22 | 4560 | 株 | 2024-7-19 | |||||
銀杏 | 22 | 850 | 400 | 2200 | 株 | 2024-6-13 | |||
銀杏 | 22 | 800 | 2024-4-26 | ||||||
銀杏 | 22 | 400 | 5800 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
銀杏 | 22 | 1500 | 株 | 2024-2-4 | |||||
銀杏 | 22 | 1600 | 株 | 2023-12-28 | |||||
銀杏 | 22 | 800 | 400 | 900 | 株 | 普通貨精.. | 2023-12-6 | ||
銀杏 | 20 | 1850 | 株 | 2024-7-23 | |||||
銀杏 | 20 | 1300 | 300 | 24 | 700 | 株 | 一般貨 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 20 | 1300 | 300 | 24 | 1300 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
銀杏 | 20 | 4400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3300 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3080 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3740 | 株 | 2024-7-20 | |||||
銀杏 | 20 | 3520 | 株 | 2024-7-19 | |||||
銀杏 | 20 | 900 | 株 | 2024-6-19 | |||||
銀杏 | 20 | 9 | 5 | 600 | 株 | 量大優(yōu)惠 .. | 2024-4-26 | ||
銀杏 | 20 | 5 | 800 | 工程苗 1.. | 2024-4-26 | ||||
銀杏 | 20 | 900 | 株 | 2024-4-7 | |||||
銀杏 | 20 | 1200 | 株 | 2024-2-4 | |||||
銀杏 | 20 | 950 | 1500 | 株 | 2024-1-8 | ||||
銀杏 | 20 | 660 | 1400 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
銀杏 | 20 | 900 | 550 | 24 | 1200 | 株 | 20公分銀.. | 2023-12-30 | |
銀杏 | 20 | 1300 | 株 | 2023-12-28 |
林木種子: | 銀杏 (74條) 銀杏種 (2條) 銀杏(移栽三年) (0條) |
綠化小苗: | 銀杏 (28條) 銀杏苗 (23條) 銀杏小苗 (8條) 銀杏樹 (0條) |
喬灌木: | 銀杏 (3750條) 嫁接銀杏 (526條) 實(shí)生銀杏 (392條) 銀杏樹 (299條) 銀杏實(shí)生苗 (48條) 銀杏嫁接苗 (30條) 銀杏(實(shí)生) (29條) 叢生銀杏 (22條) 銀杏實(shí)生樹 (10條) 移植銀杏 (4條) 銀杏嫁接樹 (4條) 直生銀杏 (1條) 金葉銀杏 (1條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581