圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百慕大 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
高羊茅 | 4.5 | 把 | 2024-7-21 | ||||
狗牙根 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
狗牙根草坪 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
果嶺草 | 10 | 把 | 2024-7-21 | ||||
翦股穎 | 4.5 | 把 | 2024-7-21 | ||||
金葉佛甲草 | 0.5 | 把 | 2024-7-21 | ||||
馬尼拉 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
馬尼拉草 | 6 | 株 | 2024-7-21 | ||||
馬尼拉草坪 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
馬蹄金 | 4.5 | 把 | 2024-7-21 | ||||
馬蹄筋 | 4.5 | 把 | 2024-7-21 | ||||
麥冬 | 1 | 把 | 2024-7-21 | ||||
麥冬 | 1 | 把 | 2024-7-21 | ||||
小葉麥冬 | 3 | 把 | 2024-7-21 | ||||
中華結縷草 | 6 | 把 | 2024-7-21 | ||||
中葉麥冬 | 1 | 把 | 2024-7-21 | ||||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |