圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金森女貞 | 35 | 0.65 | 株 | 苗子質(zhì)量.. | 2024-4-25 | ||
紅葉石楠 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-25 | |||
小葉梔子花 | 30 | 0.5 | 株 | 苗子質(zhì)量.. | 2024-4-25 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金森女貞 | 35 | 0.65 | 株 | 苗子質(zhì)量.. | 2024-4-25 | ||
紅葉石楠 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-25 | |||
小葉梔子花 | 30 | 0.5 | 株 | 苗子質(zhì)量.. | 2024-4-25 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |