圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臘梅 | 250 | 200 | 68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
臘梅 | 300 | 250 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
臘梅 | 350 | 300 | 176 | 株 | 2024-7-20 | ||||
臘梅 | 400 | 350 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
美人梅 | 11 | 336 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 10 | 496 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 7 | 232 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 5 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 4 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 3 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 10 | 520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 8 | 288 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 7 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 6 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 5 | 44 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 4 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
美人梅 | 3 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 8 | 440 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 7 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 3 | 44 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 2 | 18.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 10 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 10 | 720 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 9 | 480 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 8 | 320 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 7 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 6 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 5 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 3 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 2 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅綠梅 | 1 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
垂梅 | 2 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 10 | 524 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 9 | 337.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 8 | 209.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 7 | 144.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 6 | 96.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 5 | 68.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 4 | 52.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 3 | 36.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 2 | 20.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 1 | 8.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 1 | 8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 2 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 3 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 4 | 52 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 5 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 6 | 96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
龍游梅 | 7 | 144 | 株 | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581