圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
三角梅 | 450 | 9500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 400 | 6500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 350 | 4500 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 300 | 3000 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 250 | 1250 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 200 | 550 | 盆 | 2024-4-5 | ||
三角梅 | 150 | 195 | 盆 | 造型三角梅 | 2024-4-5 | |
三角梅 | 100 | 100 | 盆 | 造型三角梅 | 2024-4-5 | |
三角梅 | 300 | 6000 | 株 | A貨造型.. | 2024-4-5 | |
三角梅 | 200 | 220 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 120 | 40 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 150 | 75 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 200 | 1800 | 株 | 2024-2-14 | ||
三角梅 | 280 | 2800 | 株 | 2024-2-14 | ||
梅花 | 高1.2米 | 16 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
您搜索的”梅“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |