圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迷迭香 | 小杯 | 1.1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
迷迭香 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
迷迭香 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”迷迭香“可能是屬于”地被植物“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到地被植物分類(lèi) |