河北金絲垂柳黃垂柳垂柳4公分優(yōu)質(zhì)苗木
- 所 在 地河北唐山
- 發(fā)布時(shí)間2018/4/12
- 瀏覽次數(shù)939
聯(lián)系方式
- 唐山市誠(chéng)成圣地種養(yǎng)園
- 聯(lián)系人:李女士
- 所在地:河北 唐山
- 地 址:河北省唐山市灤南縣扒齒港鎮(zhèn)
- 手 機(jī):18833336663
- 電 話:0315-8986663
- 認(rèn) 證:
品種 | 胸徑 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià) |
香花槐 | 小苗 | 1米左右 | 100萬(wàn) | 0.8 |
香花槐 | 小苗 | 1米-1.5 | 40萬(wàn) | 1 |
香花槐 | 1 | 左右 | 20萬(wàn) | 2 |
香花槐 | 2 | 30000 | 6 | |
香花槐 | 3 | 20000 | 25 | |
香花槐 | 3.5 | 原生 | 5000 | 35 |
香花槐 | 4 | 10000 | 45 | |
香花槐 | 4.5 | 3500 | 55 | |
香花槐 | 5 | 10000 | 65 | |
香花槐 | 5.5 | 2000 | 90 | |
香花槐 | 6 | 3000 | 120 | |
香花槐 | 6.5 | 500 | 170 | |
香花槐 | 7 | 500 | 200 | |
國(guó)槐 | 8 | 截干帶冠 | 500 | |
國(guó)槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 | |
金葉槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 | |
法桐 | 10 | 截干帶冠 | ||
速生柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
速生柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
速生柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
速生柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
速生柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35、70 |
速生柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 50、90 |
速生柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 70、120 | |
速生柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 10000 | 100、150 |
速生柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 3000 | 150、180 |
速生柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 10000 | 150 |
速生柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 3000 | |
旱柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
旱柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
旱柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
旱柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
旱柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35 |
旱柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 50 |
旱柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | 70 |
旱柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 | 100 |
旱柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 | 150 |
旱柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 大量 | 150 |
旱柳 | 11公分 | 截干帶冠 | 大量 | 160 |
旱柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 大量 | 180 |
旱柳 | 13公分 | 截干帶冠 | 大量 | 180 |
旱柳 | 14公分 | 截干帶冠 | 大量 | 240 |
旱柳 | 15公分 | 截干帶冠 | 大量 | 260 |
金絲垂柳 | 1 | 大量 | 1 | |
金絲垂柳 | 2 | 裸根 | 大量 | 3 |
金絲垂柳 | 3 | 裸根 | 大量 | 9 |
金絲垂柳 | 4 | 裸根 | 大量 | 22 |
金絲垂柳 | 5 | 截干帶冠 | 大量 | 40 |
金絲垂柳 | 6 | 截干帶冠 | 大量 | 70 |
金絲垂柳 | 7 | 截干帶冠 | 幾千顆 | 150 |
金絲垂柳 | 8 | 截干帶冠 | 1000 | 180 |
金絲垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 2500 | |
金絲垂柳 | 13公分 | 截干帶冠 | ||
金絲垂柳 | 15公分 | 一*樹(shù) | ||
金絲垂柳 | 18公分 | 一*樹(shù) | ||
金絲垂柳 | 20公分 | 一*樹(shù) | ||
金絲垂柳 | 8公分 | 干不直 | 5000+ | 120 |
金絲垂柳 | 9公分 | 干不直 | 140 | |
金絲垂柳 | 10公分 | 干不直 | 180 | |
金絲垂柳 | 11公分 | 干不直 | 180 | |
金絲垂柳 | 12公分 | 干不直 | 220 | |
綠垂柳 | 1公分 | 裸根 | 量大 | 1.2 |
綠垂柳 | 2公分 | 裸根 | 量大 | 3 |
綠垂柳 | 3公分 | 裸根 | 量大 | 12 |
綠垂柳 | 4公分 | 裸根上車 | 量大 | 23 |
綠垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 量大 | 65 |
綠垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 6000 | 95 |
綠垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 4000 | 180 |
綠垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 1500 | 240 |
綠垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 1000 | 300 |
綠垂柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 360 | |
綠垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 200 | 400 |
老垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
饅頭柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
饅頭柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
饅頭柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
饅頭柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
饅頭柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35、70 |
饅頭柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 80、90 |
饅頭柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | 110、128 |
饅頭柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 量大 | 150 |
饅頭柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 180 | |
饅頭柳 | 8-12公分 | 截干帶冠 | 100 | |
白蠟(普 | 1公分 | 原生 | 1 | |
白蠟(普 | 1.5公分 | 原生 | 3 | |
白蠟(普 | 2公分 | 原生 | 8 | |
白蠟(普 | 3公分 | 原生 | 25 | |
白蠟(普 | 6公分 | 截干帶冠 | 500 | 150 |
白蠟(普 | 7公分 | 截干帶冠 | 不多 | 260 |
白蠟(普 | 8公分 | 截干帶冠 | 600 | 380 |
白蠟(普 | 9-10公分 | 截干帶冠 | 很少 | |
白蠟(普 | 12-14公分 | 截干帶冠 | 幾十顆 | |
白蠟(普 | 6公分 | 原生 | 5000 | |
白蠟(普 | 7公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 8公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 9公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 10公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 11公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 12公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 13公分 | 原生 | ||
大葉白蠟 | 3-4公分 | 原生 | ||
竹柳 | 1公分 | 原生 | 2 | |
竹柳 | 2公分 | 原生 | 6 | |
竹柳 | 3公分 | 原生 | 12 | |
竹柳 | 4公分 | 原生 | ||
國(guó)槐 | 1公分 | 原生 | 大量 | |
國(guó)槐 | 2公分 | 原生 | 大量 | |
銀杏 | 4-6公分 | |||
欒樹(shù) | 1.5公分 | 原生 | 1000 | |
火炬 | 4公分 | 原生 | 2000 | 16 |
火炬 | 5公分 | 原生 | 25 | |
火炬 | 6公分 | 原生 | 40 | |
合歡 | 6公分 | 50 | ||
7公分 | ||||
8公分 | ||||
千頭椿 | 4公分 | 1000 | ||
5公分 | 1000 | |||
刺槐 | 1公分 | 50000 | 1 | |
2公分 | 3 | |||
3公分 | 8 | |||
速生楊107 | 1公分 | 實(shí)生 | 大量 | |
2公分 | 實(shí)生 | 大量 | ||
3公分 | 實(shí)生 | 大量 | ||
4公分 | ||||
5公分 | ||||
6公分 | ||||
7公分 | ||||
8公分 | ||||
9公分 | ||||
10公分 | ||||
11公分 | ||||
12公分 | ||||
銀中楊 | 6公分 | 大量 | ||
7公分 | 大量 | |||
8公分 | 大量 | |||
9公分 | 大量 | |||
10公分 | 大量 | |||
11公分 | 大量 | |||
12公分 | 大量 | |||
毛白楊 | 8公分 | |||
山楊樹(shù) | 8公分 | |||
黑松 | 2.5米 | 1000 | ||
3米 | ||||
3.5米 | ||||
油松 | 2.5米 | 1000 | ||
3米 | ||||
3.5米 | ||||
北京儈柏 | 2米 | |||
4米 | ||||
側(cè)柏 | 2米高 | |||
4米高 | ||||
白皮松 | 3米 | |||
云杉 | ||||
榆葉梅 | 2公分 | 高1.2-1.5 | 寬1米 | |
榆葉梅 | 3公分 | 120 | ||
榆葉梅 | 4公分 | 150 | ||
紫葉李 | 2公分 | |||
太陽(yáng)李紅葉 | 3公分 | 高1.5-2米 | 2000 | 55 |
4公分 | 冠幅1.5 | 75 | ||
碧桃 | 2公分 | 高1.2-2,冠幅1.2-1.8米 | ||
碧桃 | 3公分 | 1000顆 | 55 | |
碧桃 | 4公分 | 65 | ||
海棠 | 2公分 | 高1.5-2米 | ||
海棠 | 3公分 | 寬1.2左右 | ||
木槿 | 1.5米高 | 35 | ||
木槿 | 2米高 | 60 | ||
大花秋葵 | 3年苗 | 5個(gè)丫子 | 2 | |
衛(wèi)矛 | 3年苗 | 1.5 | ||
衛(wèi)矛 | 0.8-1米 | 幾萬(wàn)顆 | 1.8 | |
女貞 | 3年苗 | 1.5 | ||
冬青 | 0.8-0.9米 | 20000 | ||
小檗 | 3年苗 | 2 | ||
衛(wèi)矛球 | 1*0.8米 | |||
丁香 | 高2米 | 12-15 | ||
丁香 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 40000顆 | 5-8 |
紅王子錦帶 | 高1.2米 | 6 | ||
紅王子錦帶 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 10000 | 6 |
紫穗槐 | 3年苗 | 一簇3-4條 | 0.1/條 | |
鳶尾 | 3年苗 | 0.15 | ||
金娃娃萱草 | 3年苗 | 0.15 | ||
大花萱草 | 0.2 | |||
馬蘭花 | 3年苗 | 0.2 | ||
紫玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||
白玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||
連翹 | ||||
荷蘭菊 | 0.3 | |||
劍麻 | 4年苗 高50 | 60 | ||
八寶景天 | 3年苗 | 0.15 | ||
金銀木 | 高1.8-2.5米 | 5-10分支 | 6 |
溫馨提示: 以上是關(guān)于【河北金絲垂柳黃垂柳垂柳4公分優(yōu)質(zhì)苗木】的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由唐山市誠(chéng)成圣地種養(yǎng)園為您提供,如果您對(duì)唐山市誠(chéng)成圣地種養(yǎng)園產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商 ,您也可以查看更多與【金絲垂柳】相關(guān)的產(chǎn)品!
- 特價(jià)?。?!出售1-8公分原生香花槐 原生香花槐小苗 10年正規(guī)大型苗圃,質(zhì)量好,價(jià)格低,信譽(yù)有保證 喬木:香花槐、國(guó)槐、金葉國(guó)槐、金枝槐、龍爪槐 金絲垂柳(黃垂柳)、青皮柳(青垂柳、老垂柳)、饅頭柳、 速生柳、竹柳、 白蠟、火炬、合歡、臭椿、銀杏 花灌木:衛(wèi)矛、衛(wèi)矛球、女貞、女貞球、紫葉小檗、小葉黃楊、金帶 海棠、木槿、丁香、紫穗槐
- 主營(yíng)產(chǎn)品:香花槐,柳樹(shù),唐山香花槐,垂柳,河北香花槐,饅頭柳
- 企業(yè)類型:個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
- 員工人數(shù):20
- 成立時(shí)間:2005-3
金絲垂柳|黃垂柳|垂柳形態(tài)特征:落葉喬木,高可達(dá)10米以上,樹(shù)冠長(zhǎng)卵圓形或卵圓形,枝條細(xì)長(zhǎng)下垂。小枝黃色或金黃色。葉狹長(zhǎng)披針形,長(zhǎng)9~14厘米,緣有細(xì)鋸齒。 生長(zhǎng)季節(jié)枝條為黃綠色,落葉后至早春則為黃色,經(jīng)霜凍后顏色尤為鮮艷。幼年樹(shù)皮黃色或黃綠色。金絲垂柳生長(zhǎng)迅速,是速生樹(shù)種。
生長(zhǎng)習(xí)性:喜光,較耐寒,性喜水濕,也能耐干旱,以濕潤(rùn)、排水良好的土壤為宜。喜溫暖濕潤(rùn)氣候及潮濕深厚的酸性及中性土壤。較耐寒,特耐水濕,但亦能生于土層深厚的干燥地區(qū),最好以肥沃土壤最佳,也是水土固沙的好樹(shù)種。萌芽力強(qiáng),根系發(fā)達(dá),生長(zhǎng)迅速。