合歡 12-15公分 原生冠,分支點(diǎn)一致 樹形好
- 所 在 地河北唐山
- 發(fā)布時(shí)間2018/4/12
- 瀏覽次數(shù)870
聯(lián)系方式
- 唐山市誠成圣地種養(yǎng)園
- 聯(lián)系人:李女士
- 所在地:河北 唐山
- 地 址:河北省唐山市灤南縣扒齒港鎮(zhèn)
- 手 機(jī):18833336663
- 電 話:0315-8986663
- 認(rèn) 證:
名稱 | 胸徑 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
香花槐 | 小苗 | 1米左右 | 100萬 |
香花槐 | 小苗 | 1米-1.5 | 40萬 |
香花槐 | 1 | 左右 | 20萬 |
香花槐 | 2 | | 30000 |
香花槐 | 3 | | 20000 |
香花槐 | 3.5 | 原生 | 5000 |
香花槐 | 4 | | 10000 |
香花槐 | 4.5 | | 3500 |
香花槐 | 5 | | 10000 |
香花槐 | 5.5 | | 2000 |
香花槐 | 6 | | 3000 |
香花槐 | 6.5 | | 500 |
香花槐 | 7 | | 500 |
國槐 | 8 | 截干帶冠 | 500 |
國槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 |
金葉槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 |
法桐 | 10 | 截干帶冠 | |
速生柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
速生柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
速生柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
速生柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
速生柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
速生柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
速生柳 | 7公分 | 截干帶冠 | |
速生柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 10000 |
速生柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 3000 |
速生柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 10000 |
速生柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 3000 |
旱柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
旱柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
旱柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
旱柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
旱柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 11公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 13公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 14公分 | 截干帶冠 | 大量 |
旱柳 | 15公分 | 截干帶冠 | 大量 |
金絲垂柳 | 1 | | 大量 |
金絲垂柳 | 2 | 裸根 | 大量 |
金絲垂柳 | 3 | 裸根 | 大量 |
金絲垂柳 | 4 | 裸根 | 大量 |
金絲垂柳 | 5 | 截干帶冠 | 大量 |
金絲垂柳 | 6 | 截干帶冠 | 大量 |
金絲垂柳 | 7 | 截干帶冠 | 幾千顆 |
金絲垂柳 | 8 | 截干帶冠 | 1000 |
金絲垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 2500 |
金絲垂柳 | 13公分 | 截干帶冠 | |
金絲垂柳 | 15公分 | 一*樹 | |
金絲垂柳 | 18公分 | 一*樹 | |
金絲垂柳 | 20公分 | 一*樹 | |
金絲垂柳 | 8公分 | 干不直 | 5000+ |
金絲垂柳 | 9公分 | 干不直 | |
金絲垂柳 | 10公分 | 干不直 | |
金絲垂柳 | 11公分 | 干不直 | |
金絲垂柳 | 12公分 | 干不直 | |
綠垂柳 | 1公分 | 裸根 | 量大 |
綠垂柳 | 2公分 | 裸根 | 量大 |
綠垂柳 | 3公分 | 裸根 | 量大 |
綠垂柳 | 4公分 | 裸根上車 | 量大 |
綠垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 量大 |
綠垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 6000 |
綠垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 4000 |
綠垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 1500 |
綠垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 1000 |
綠垂柳 | 10公分 | 截干帶冠 | |
綠垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 200 |
老垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
老垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
老垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
老垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 |
老垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 |
饅頭柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
饅頭柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
饅頭柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
饅頭柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
饅頭柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
饅頭柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
饅頭柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
饅頭柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 量大 |
饅頭柳 | 9公分 | 截干帶冠 | |
饅頭柳 | 8-12公分 | 截干帶冠 | 100 |
白蠟(普 | 1公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 1.5公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 2公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 3公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 6公分 | 截干帶冠 | 500 |
白蠟(普 | 7公分 | 截干帶冠 | 不多 |
白蠟(普 | 8公分 | 截干帶冠 | 600 |
白蠟(普 | 9-10公分 | 截干帶冠 | 很少 |
白蠟(普 | 12-14公分 | 截干帶冠 | 幾十顆 |
白蠟(普 | 6公分 | 原生 | 5000 |
白蠟(普 | 7公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 8公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 9公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 10公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 11公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 12公分 | 原生 | |
白蠟(普 | 13公分 | 原生 | |
大葉白蠟 | 3-4公分 | 原生 | |
竹柳 | 1公分 | 原生 | |
竹柳 | 2公分 | 原生 | |
竹柳 | 3公分 | 原生 | |
竹柳 | 4公分 | 原生 | |
國槐 | 1公分 | 原生 | 大量 |
國槐 | 2公分 | 原生 | 大量 |
銀杏 | 4-6公分 | | |
欒樹 | 1.5公分 | 原生 | 1000 |
火炬 | 4公分 | 原生 | 2000 |
火炬 | 5公分 | 原生 | |
火炬 | 6公分 | 原生 | |
合歡 | 6公分 | | 50 |
| 7公分 | | |
| 8公分 | | |
千頭椿 | 4公分 | | 1000 |
| 5公分 | | 1000 |
刺槐 | 1公分 | | 50000 |
| 2公分 | | |
| 3公分 | | |
速生楊107 | 1公分 | 實(shí)生 | 大量 |
| 2公分 | 實(shí)生 | 大量 |
| 3公分 | 實(shí)生 | 大量 |
| 4公分 | | |
| 5公分 | | |
| 6公分 | | |
| 7公分 | | |
| 8公分 | | |
| 9公分 | | |
| 10公分 | | |
| 11公分 | | |
| 12公分 | | |
銀中楊 | 6公分 | | 大量 |
| 7公分 | | 大量 |
| 8公分 | | 大量 |
| 9公分 | | 大量 |
| 10公分 | | 大量 |
| 11公分 | | 大量 |
| 12公分 | | 大量 |
毛白楊 | 8公分 | | |
山楊樹 | 8公分 | | |
黑松 | 2.5米 | | 1000 |
| 3米 | | |
| 3.5米 | | |
油松 | 1米-1.5米 | | 50000 |
| 1.5-2米 | | 50000 |
| 2.5米 | | 1000 |
| 3米 | | |
| 3.5米 | | |
北京儈柏 | 2米 | | |
| 4米 | | |
側(cè)柏 | 2米高 | | |
| 4米高 | | |
白皮松 | 3米 | | |
云杉 | | | |
榆葉梅 | 2公分 | 高1.2-1.5 | 寬1米 |
榆葉梅 | 3公分 | | |
榆葉梅 | 4公分 | | |
紫葉李 | 2公分 | | |
太陽李紅葉 | 3公分 | 高1.5-2米 | 2000 |
| 4公分 | 冠幅1.5 | |
碧桃 | 2公分 | 高1.2-2,冠幅1.2-1.8米 | |
碧桃 | 3公分 | 1000顆 | |
碧桃 | 4公分 | | |
海棠 | 2公分 | 高1.5-2米 | |
海棠 | 3公分 | 寬1.2左右 | |
木槿 | 1.5米高 | | |
木槿 | 2米高 | | |
大花秋葵 | 3年苗 | 5個(gè)丫子 | |
衛(wèi)矛 | 3年苗 | | |
衛(wèi)矛 | 0.8-1米 | | 幾萬顆 |
女貞 | 3年苗 | | |
冬青 | 0.8-0.9米 | | 20000 |
小檗 | 3年苗 | | |
衛(wèi)矛球 | 1*0.8米 | | |
丁香 | 高2米 | | |
丁香 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 40000顆 |
紅王子錦帶 | 高1.2米 | | |
紅王子錦帶 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 10000 |
紫穗槐 | 3年苗 | 一簇3-4條 | |
鳶尾 | 3年苗 | | |
金娃娃萱草 | 3年苗 | | |
大花萱草 | | | |
馬蘭花 | 3年苗 | | |
紫玉簪 | 3年苗 | | |
白玉簪 | 3年苗 | | |
連翹 | | | |
荷蘭菊 | | | |
劍麻 | 4年苗 高50 | | |
八寶景天 | 3年苗 | | |
金銀木 | 高1.8-2.5米 | 5-10分支 | |
溫馨提示: 以上是關(guān)于【合歡 12-15公分 原生冠,分支點(diǎn)一致 樹形好】的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由唐山市誠成圣地種養(yǎng)園為您提供,如果您對(duì)唐山市誠成圣地種養(yǎng)園產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商 ,您也可以查看更多與【合歡】相關(guān)的產(chǎn)品!
- 特價(jià)?。?!出售1-8公分原生香花槐 原生香花槐小苗 10年正規(guī)大型苗圃,質(zhì)量好,價(jià)格低,信譽(yù)有保證 喬木:香花槐、國槐、金葉國槐、金枝槐、龍爪槐 金絲垂柳(黃垂柳)、青皮柳(青垂柳、老垂柳)、饅頭柳、 速生柳、竹柳、 白蠟、火炬、合歡、臭椿、銀杏 花灌木:衛(wèi)矛、衛(wèi)矛球、女貞、女貞球、紫葉小檗、小葉黃楊、金帶 海棠、木槿、丁香、紫穗槐
- 主營(yíng)產(chǎn)品:香花槐,柳樹,唐山香花槐,垂柳,河北香花槐,饅頭柳
- 企業(yè)類型:個(gè)人經(jīng)營(yíng)者
- 員工人數(shù):20
- 成立時(shí)間:2005-3
合歡形態(tài)特征:合歡,落葉喬木,高可達(dá)16m。樹干灰黑色;嫩枝、花序和葉軸被絨毛或短柔毛。
托葉線狀披針形,較小葉小,早落;二回羽狀復(fù)葉,互生;總?cè)~柄長(zhǎng)3-5cm,總花柄近基部及最頂1對(duì)羽片著生處各有一枚腺體;羽片4-12對(duì),栽培的有時(shí)達(dá)20對(duì);小葉10-30對(duì),線形至長(zhǎng)圓形,長(zhǎng)6-12mm,寬1-4mm,向上偏斜,先端有小尖頭,有緣毛,有時(shí)在下面或僅中脈上有短柔毛;中脈緊靠上邊緣。
頭狀花序在枝頂排成圓錐大辯論花序;花粉紅色;花萼管狀,長(zhǎng)3mm;花冠長(zhǎng)8mm,裂片三角形,長(zhǎng)1.5mm,花萼、花冠外均被短柔毛;雄蕊多數(shù),基部合生,花絲細(xì)長(zhǎng);子房上位,花柱幾與花絲等長(zhǎng),柱頭圓柱形。
莢果帶狀,長(zhǎng)9-15cm,寬1.5-2.5cm,嫩莢有柔毛,老莢無毛?;ㄆ?-7月;果期8-10月。
生長(zhǎng)習(xí)性:生于山坡或栽培。合歡喜溫暖濕潤(rùn)和陽光充足環(huán)境,對(duì)氣候和土壤適應(yīng)性強(qiáng),宜在排水良好、肥沃土壤生長(zhǎng),但也耐瘠薄土壤和干旱氣候,但不耐水澇。生長(zhǎng)迅速。
性喜光,喜溫暖,耐寒、耐旱、耐土壤瘠薄及輕度鹽堿,對(duì)二氧化硫、氯化氫等有害氣體有較強(qiáng)的抗性。