求購:樸樹、多頭香樟、銀杏等
發(fā)布時(shí)間:2016/8/4 有效期限:2016/8/11 該信息已被瀏覽了次
喬木苗木表報(bào)價(jià)表 | ||||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 科 | 規(guī)格(cm) | 分枝點(diǎn)(cm) | 數(shù)量(株) | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||||
一、骨木喬木 | ||||||||
1 | 樸樹 | 榆科 | Φ25-28 | 900-1000 | 400-450 | 400 | 64 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,保留5-6枝分枝,每枝4-6公分 |
2 | 多頭香樟 | 樟科 | 900-1000 | 400-450 | 3 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,4-6頭,10-12公分/枝,移植一年以上,點(diǎn)景樹,需提供照片三方確定后種植 | ||
3 | 銀杏A | 銀杏科 | Φ30-32 | 1000-1100 | 300-350 | 350 | 8 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
銀杏B | Φ18-20 | 900-1000 | 350-400 | 250 | 69 | |||
銀杏C | Φ12-14 | 700-800 | 300 | 200 | 113 | |||
4 | 藍(lán)花楹A | 紫葳科 | Φ28-30 | 900-1000 | 400-450 | 250以上 | 2 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,保留4-5分枝/6-8公分,點(diǎn)景樹,需提供照片三方確定后種植 |
5 | 欒樹 | 無患子科 | Φ12 | 600-700 | 300-350 | 74 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,3-4頭,7-8公分/枝 | |
6 | 國槐 | 豆科 | Φ18-20 | 700-800 | 350-400 | 56 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
7 | 黃葛樹A | 桑科 | Φ40 | 1000-1200 | 500-600 | 200 | 8 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,保留6-8枝/每枝8-12公分 |
8 | 黃葛樹B | ???/font> | Φ30-32 | 900-1000 | 400-500 | 200 | 6 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,保留6-8枝/每枝8-10公分 |
9 | 菩提樹 | ???/font> | Φ40 | 900-1000 | 450-500 | 3 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,點(diǎn)景樹,需提供照片三方確定后種植 | |
10 | 叢生桂花 | 木犀科 | 地徑Φ14 | 600-700 | 500-600 | 10 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,點(diǎn)景樹,需提供照片三方確定后種植 | |
11 | 叢生紫薇 | 千屈菜科 | 400-500 | 350-400 | 1 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,叢生多分枝,5-6枝/5-8公分,點(diǎn)景樹木,需提供照片三方確定后種植 | ||
二、常綠喬木 | ||||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 科 | 規(guī)格(cm) | 分枝點(diǎn)(cm) | 數(shù)量(株) | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||||
1 | 香樟B | 樟科 | Φ18-20 | 800-900 | 350-400 | 300 | 388 | 全冠,樹身干凈,無爛,保留4-5枝側(cè)桿/4-6公分 |
2 | 天竺桂 | 樟科 | Φ10-12 | 400-500 | 300-350 | 120 | 67 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
3 | 白蘭花 | 木蘭科 | Φ12 | 500-600 | 300 | 120 | 73 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,移植苗 |
4 | 桂花A | 木犀科 | Φ15-16 | 500-600 | 400-500 | 150 | 24 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
5 | 四季楊 | 楊柳科 | Φ10-12 | 900-1000 | 200 | 524 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
6 | 紅葉楊 | 楊柳科 | Φ10-12 | 900-1000 | 200 | 221 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
三、落葉喬木 | ||||||||
1 | 藍(lán)花楹B | 紫葳科 | Φ8-10 | 300-350 | 300 | 107 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
2 | 水杉 | 杉科 | Φ10-12 | 700-800 | 200 | 781 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
3 | 垂柳 | 楊柳科 | Φ12-14 | 600-700 | 350-400 | 150 | 468 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
4 | 叢生紫葉李 | 薔薇科 | 地徑Φ9-10 | 300-350 | 300 | 656 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,叢生多分枝,無病蟲害 | |
5 | 日本晚櫻A | 薔薇科 | 地徑Φ14 | 450-500 | 450 | 120 | 17 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,多分枝,無病蟲害 |
6 | 日本晚櫻B | 薔薇科 | 地徑Φ9-10 | 300-350 | 300 | 80 | 147 | 低分枝,全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
7 | 紫玉蘭 | 木蘭科 | 地徑Φ8-9 | 250-300 | 250 | 60-80 | 228 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
8 | 垂絲海棠 | 薔薇科 | 地徑Φ10 | 250-300 | 200 | 60 | 236 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 |
9 | 紫薇 | 千屈菜科 | 地徑Φ6-8 | 180-220 | 150-200 | 890 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
10 | 紅楓A | 槭樹科 | 地徑Φ10 | 250-300 | 250 | 12 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
11 | 紅楓B | 槭樹科 | 地徑Φ7-8 | 180-220 | 150 | 22 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
12 | 黃花槐 | 豆科 | Φ6-8 | 200-250 | 150-180 | 364 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |
注:1.報(bào)價(jià):請按備注欄數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)價(jià),必須達(dá)到規(guī)格的苗木才進(jìn)行報(bào)價(jià)不能盲目報(bào)價(jià),未達(dá)規(guī)格的請作好備注。(以苗木送達(dá)工地現(xiàn)場(重慶市北碚區(qū)蔡家鎮(zhèn)碚都公租房濱江公園項(xiàng)目部;)的最終價(jià)格報(bào)價(jià) 2.以上報(bào)價(jià)采用2種報(bào)價(jià)方式(含稅費(fèi))附:普票和不(含稅費(fèi)) 3.以上所列舉苗木均要求是健康無病蟲害的植株 4.片植灌木及地被的最終效果應(yīng)保證栽植后不見種植土 5.地址:重慶市北碚蔡家 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告