求購:叢生香樟、叢生香泡、叢生山杜英等
發(fā)布時(shí)間:2017/12/13 有效期限:2017/12/19 該信息已被瀏覽了次
苗木表(喬木) | ||||||||
序號(hào) | 中文名 | 規(guī)格(厘米) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||
胸徑(地徑D) | 高度 | 冠幅 | ||||||
常綠喬木 | ||||||||
1 | 叢生香樟 | >900 | >500 | 株 | 9 | 全冠,三桿以上,一桿>22cm,二、三桿>15cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
2 | 叢生香泡 | >550 | >600 | 株 | 34 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
3 | 叢生山杜英 | >800 | >500 | 株 | 0 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
4 | 叢生楊梅 | >600 | >600 | 株 | 7 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
5 | 高桿桂花A | 14-15 | 450-500 | 350-400 | 株 | 4 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點(diǎn)1米,特選精修苗 | |
6 | 高桿桂花B | 12~13 | 400-450 | 300-350 | 株 | 28 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點(diǎn)1米,自然形 | |
7 | 叢生桂花A | D:22-13 | 650-700 | 550-600 | 株 | 1 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點(diǎn)<0.5米,自然形 | |
8 | 叢生桂花B | D:12-13 | 350-400 | 250-300 | 株 | 34 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點(diǎn)<0.5米,自然形 | |
9 | 粉丹竹 | 350-400 | 平方 | 638 | 單桿3~4cm,株行距0.3米。 | |||
落葉喬木 | ||||||||
10 | 叢生樸樹 | >1000 | >600 | 株 | 13 | 全冠,八桿以上,每桿桿徑>10cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
11 | 叢生欒樹 | >1000 | >600 | 株 | 5 | 全冠,五桿以上,每桿桿徑>15cm,移栽養(yǎng)護(hù)三年以上,特選苗 | ||
12 | 銀杏A | 20.0-21.0 | >1000 | 400-450 | 株 | 7 | 實(shí)生精品苗,全冠,雄株,尖塔形 | |
13 | 銀杏B | 16.0-17.0 | >800 | 300-350 | 株 | 45 | 實(shí)生精品苗,全冠,雄株,尖塔形 | |
14 | 水杉A | 15.0-16.0 | >900 | 300-350 | 株 | 26 | 實(shí)生精品苗,全冠 | |
15 | 水杉B | 12.0-13.0 | >700 | 250-300 | 株 | 107 | 實(shí)生精品苗,全冠 | |
16 | 垂柳A | 15.0-16.0 | 600-700 | 350-400 | 株 | 6 | 實(shí)生苗,全冠,樹形美觀 | |
17 | 垂柳B | 12.0-13.0 | 450-550 | 300-350 | 株 | 29 | 實(shí)生苗,全冠,樹形美觀 | |
18 | 無患子 | 15.0-16.0 | 800-900 | 350-400 | 株 | 24 | 實(shí)生苗,全冠,樹形美觀,選用江浙苗 | |
19 | 紅櫸 | 18.0-20.0 | 900-1000 | 400-450 | 株 | 17 | 實(shí)生苗,全冠,樹形美觀,選用江浙苗 | |
小喬木 | ||||||||
20 | 紅梅A | D>11.0-12 | 350-400 | 300-350 | 株 | 20 | 全冠,樹形美觀,分支點(diǎn)<0.5米 | |
21 | 紅梅B | D:8.0-9.0 | 200-300 | 200-250 | 株 | 65 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點(diǎn)<0.5米 | |
22 | 紅楓 | D:8.0-9.0 | 200-300 | 200-250 | 株 | 28 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點(diǎn)<0.5米 | |
23 | 黃金槐 | D>12.0-13 | 450-500 | 300-350 | 株 | 31 | 全冠,樹形美觀,分枝3枝以上,分支點(diǎn)<1米 | |
24 | 紫薇 | D:9.0-10.0 | 300-350 | 200-250 | 株 | 18 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點(diǎn)<1m | |
25 | 紅葉石楠球 | 180-200 | 200-250 | 株 | 26 | 精修球,分支點(diǎn)<0.2 | ||
26 | 海桐球 | 180-200 | 200-250 | 株 | 21 | 精修球,分支點(diǎn)<0.2 | ||
27 | 鶴望蘭 | 120-150 | 150-200 | 簇 | 40 | 5~6芽/叢,4叢/簇 | ||
28 | 紅花檵木球 | 150 | 150-180 | 株 | 5 | 精修球,分支點(diǎn)<0.2 | ||
29 | 山茶球 | 150 | 150-180 | 株 | 24 | 精修球,分支點(diǎn)<0.2 | ||
30 | 春鵑球 | 120 | 150-180 | 株 | 64 | 球形飽滿,自然形,分支點(diǎn)<0.2 | ||
31 | 金葉胡頹子球 | 120 | 150-180 | 株 | 38 | 球形飽滿,分支點(diǎn)<0.2 | ||
32 | 春鵑毛球 | 45-50 | 40-45 | 362 | ㎡ | 16株/㎡,4~5年生毛球 | ||
33 | 金絲桃毛球 | 45-50 | 40-45 | 265 | ㎡ | 16株/㎡,4~5年生毛球 | ||
34 | 金森女貞毛球 | 45-50 | 40-45 | 182 | ㎡ | 16株/㎡,4~5年生毛球 | ||
35 | 茶梅毛球 | 45-50 | 30-35 | 115 | ㎡ | 16株/㎡,4~5年生毛球 | ||
36 | 灑金珊瑚 | 35-40 | 30-35 | 113 | ㎡ | 49株/㎡ | ||
37 | 紅葉石楠毛球 | 45-50 | 40-45 | 247 | ㎡ | 16株/㎡,4~5年生毛球 | ||
38 | 紅葉石楠 | 35-40 | 15-20 | 49 | ㎡ | 81株/㎡,2~3年生苗 | ||
39 | 金邊黃楊 | 35-40 | 15-20 | 50 | ㎡ | 81株/㎡,2~3年生苗 | ||
40 | 春鵑 | 35-40 | 20-25 | 283 | ㎡ | 81株/㎡,2~3生苗 | ||
41 | 水果蘭 | 35-40 | 20-25 | 175 | ㎡ | 64株/㎡,2~3生苗 | ||
42 | 翠蘆莉 | 25-30 | 15-20 | 381 | ㎡ | 64株/㎡,1年生苗 | ||
43 | 黃金菊 | 15-20 | 15-20 | 206 | ㎡ | 64株/㎡,黃色花 | ||
44 | 紫嬌花 | 15-20 | 15-20 | 278.5 | ㎡ | 64株/㎡,藍(lán)色花 | ||
45 | 火星花 | 15-20 | 15-20 | 461 | ㎡ | 64株/㎡,橙色花 | ||
46 | 萼距花 | 15-20 | 15-20 | 103 | ㎡ | 64株/㎡,紫色花 | ||
47 | 黃金菊 | 15-20 | 15-20 | 188 | ㎡ | 81株/㎡,黃色花 | ||
48 | 蘭花三七 | 15-20 | 10~15 | 96 | ㎡ | 100株/㎡ | ||
49 | 金葉菖蒲 | 15-20 | 10~15 | 45 | ㎡ | 100株/㎡ | ||
50 | 吉祥草 | 15-20 | 10~15 | 853 | ㎡ | 100株/㎡, | ||
51 | 藤本月季 | 30-35 | 152 | ㎡ | 地徑1cm,L>1m,16株/平方米 | |||
52 | 紫花鳶尾 | 30-35 | 15-20 | 81 | ㎡ | 64株/平方米,紫色花 | ||
53 | 美女櫻 | 15-20 | 10~15 | 49 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡,玫紅色花 | ||
54 | 日本鳶尾 | 25-30 | 15-20 | 316 | ㎡ | 64株/㎡,枚紅色花 | ||
55 | 梭魚草 | 25-30 | 15-20 | 40 | ㎡ | 64株/㎡,紫色花 | ||
56 | 溪蓀 | 25-30 | 15-20 | 360 | ㎡ | 64株/㎡,紫色花 | ||
57 | 千屈菜 | 25-30 | 15-20 | 111 | ㎡ | 64株/㎡, | ||
58 | 花葉美人蕉 | 25-30 | 20-25 | 0 | ㎡ | 49株/㎡ | ||
59 | 粉花美人蕉 | 25-30 | 20-25 | 247 | ㎡ | 49株/㎡,粉色花 | ||
60 | 晨光芒 | 35-40 | 25-30 | 213 | ㎡ | 25~30芽/叢,9叢/㎡ | ||
61 | 大布妮狼尾草 | 35-40 | 25-30 | 80 | ㎡ | 30~35芽/叢,9叢/㎡ | ||
62 | 粉黛亂子草 | 35-40 | 25-30 | 77 | ㎡ | 30~35芽/叢,9叢/㎡ | ||
63 | 馬尼拉草 | 10301 | ㎡ | 30x60cm草卷滿鋪 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告