求購:皂莢、金桂、垂柳等
發(fā)布時間:2018/8/30 有效期限:2018/9/5 該信息已被瀏覽了次
苗 木采購申請表 | |||||||||||||
工程名稱 | 灃西·逸園(一期)室外景觀綠化工程 | ||||||||||||
分類 | 序號 | 名稱 | 冠 幅(cm) | 胸徑(cm) | 蓬徑(cm) | 高度(cm) | 分枝點高度(cm) | 土球(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 含稅上車價(元) | 含稅送到價(元) |
喬木 | 1 | 皂莢 | 550-600 | Φ30 | 850-900 | 株 | 8 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | |||||
2 | 金桂A | 450-500 | Φ18 | 500-550 | 株 | 11 | 叢生、低分支點、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
3 | 垂柳 | 500-550 | Φ25 | 700-750 | 株 | 10 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
4 | 香樟 | 500-550 | Φ20 | 700-750 | 株 | 17 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
5 | 樸樹 | 500-550 | Φ20 | 650-700 | 株 | 20 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
6 | 國槐 | 450-500 | Φ22 | 650-700 | 株 | 35 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
7 | 黃山欒 | 550-600 | Φ22 | 650-700 | 株 | 31 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
8 | 銀杏A | 450-500 | Φ20 | 700-750 | 株 | 58 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
9 | 銀杏B | 350-400 | Φ15 | 600-650 | 株 | 69 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
10 | 楓楊 | 250-300 | Φ18 | 650-700 | 株 | 30 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
12 | 合歡 | 350-400 | Φ18 | 600-650 | 株 | 17 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
13 | 日本早櫻 | 350-400 | Φ15 | 500-550 | 株 | 45 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
14 | 日本晚櫻 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 33 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
15 | 地中海莢蒾 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 33 | 叢生、低分支點、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
16 | 元寶楓 | 250-300 | Φ18 | 300-350 | 株 | 39 | 主干直立、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
17 | 西府海棠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 13 | 主干直立、分支點小于1米、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
18 | 八棱海棠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 51 | 主干直立、分支點小于1米、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
19 | 石楠 | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 72 | 主干直立、分支點小于1米、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
20 | 法桐 | 500-550 | Φ20 | 700-750 | 株 | 29 | 主干直立、分支點大于3米、樹冠飽滿 | ||||||
21 | 七葉樹 | 350-400 | Φ18 | 550-600 | 株 | 11 | 主干直立、分支點大于2米、樹冠飽滿 | ||||||
22 | 紫葉李A | 250-300 | Φ12 | 300-350 | 株 | 92 | 主干直立、分支點小于1米、分支數(shù)大于5、樹冠飽滿 | ||||||
23 | 白玉蘭 | 220-250 | Φ15 | 350-400 | 株 | 98 | 主干直立、樹形優(yōu)美 | ||||||
24 | 金桂B(yǎng) | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 70 | 叢生、低分枝點、分支數(shù)大于5、全冠移植、樹冠飽滿 | ||||||
25 | 造型五針松A | 220-250 | Φ | 250-280 | 株 | 1 | 8頭以上、云片形、樹形優(yōu)美、樹干蒼勁有力 | ||||||
26 | 造型五針松B | 180-200 | Φ | 200-220 | 株 | 2 | 8頭以上、云片形、樹形優(yōu)美、樹干蒼勁有力 | ||||||
27 | 雞爪槭 | 150-180 | Φ10 | 180-200 | 株 | 108 | 主干直立、分支點小于0.8米、分枝多、長勢良好 | ||||||
28 | 枇杷 | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 12 | 叢生、分枝多、長勢良好 | ||||||
29 | 石榴 | 220-250 | Φ12 | 250-300 | 株 | 32 | 叢生、分枝多、長勢良好 | ||||||
30 | 白皮松 | 180-200 | Φ10 | 250-300 | 株 | 53 | 樹形優(yōu)美、樹冠飽滿 | ||||||
31 | 紫竹 | 180-200 | Φ | 220-250 | m^2 | 55 | 散生竹、自然冠幅全冠、16株m^2枝條豐滿枝下高小于一米 | ||||||
注:胸徑1.3米處量,地徑30厘米處量。開具可用于抵扣的增值稅免稅發(fā)票、3%增值稅專用發(fā)票或11%增值稅專用發(fā)票的稅款。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告