求購(gòu):油松、銀杏、國(guó)槐等
發(fā)布時(shí)間:2018/9/25 有效期限:2018/10/2 該信息已被瀏覽了次
工程量清單報(bào)價(jià)表 | ||||||||
單位工程:鄭東新區(qū)綠化及灌溉工程 | 單位:元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 單位 | 工程量 | 單價(jià)(不含稅) | 其中主材單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
綠化工程 | ||||||||
一 | 造型樹 | |||||||
1 | 栽植喬木 油松D(造型) | 1.種類:油松D(造型) 2.地徑(m):d:20-22 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠幅(m):≥4.5 5.特選樹,需業(yè)主方、設(shè)計(jì)方確認(rèn) | 株 | 15 | ||||
2 | 栽植喬木 油松E(造型) | 1.種類:油松E(造型) 2.地徑(m):d:15-18 3.株高(m):2.5-3.0 4.冠幅(m):≥3.5 5.特選樹,需業(yè)主方、設(shè)計(jì)方確認(rèn) | 株 | 40 | ||||
3 | 栽植喬木 紫薇(特選) | 1.種類:紫薇(特選) 2.地徑(m):d:30-35 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠幅(m):3.0-3.5 5.特選造型,非古樹名木,需三方確認(rèn) | 株 | 1 | ||||
4 | 栽植喬木 銀杏(特選叢生) | 1.種類:銀杏(特選叢生) 2.株高(m):9.0-11.0 3.冠幅(m):6.0-7.0 4.特選造型,非古樹名木,需三方確認(rèn) | 株 | 12 | ||||
二 | 行道樹 | |||||||
5 | 栽植喬木 銀杏B | 1.種類:銀杏B 2.胸徑(cm):20 3.株高:≥10.0 4.冠徑(m):≥5.0 5.分支點(diǎn):2.5-3.0 6.實(shí)生樹,樹干直,全冠部偏冠,分枝層次均勻,禁止用雙頭樹 | 株 | 1798 | ||||
6 | 栽植喬木 法桐C | 1.種類:法桐C 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):3 6.全冠移植,合軸分枝,冠形飽滿,樹干通直 | 株 | 70 | ||||
7 | 栽植喬木 國(guó)槐A | 1.種類:國(guó)槐A 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):7.0-8.0 4.冠徑(m):4.5-5.5 5.分支點(diǎn):2.8-3.0 6.樹型優(yōu)美,樹干筆直,一級(jí)分枝3枝以上,冠形飽滿,全冠移植 | 株 | 1645 | ||||
三 | 落葉喬木 | |||||||
8 | 栽植喬木 銀杏A | 1.種類:銀杏A 2.胸徑(cm):22-25 3.株高:≥12.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.分支點(diǎn):2.5-3.0 6.實(shí)生樹,樹干直,全冠部偏冠,分枝層次均勻,且冠形均勻特選樹 | 株 | 111 | ||||
9 | 栽植喬木 白蠟A | 1.種類:白蠟A 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):7.0-8.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.樹型優(yōu)美,樹干筆直,一級(jí)分枝3枝以上,冠形飽滿,全冠移植 | 株 | 751 | ||||
10 | 栽植喬木 白蠟B | 1.種類:白蠟B 2.胸徑(cm):15 3.株高:7.0-8.0 4.冠徑(m):4.5-5.5 5.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝3以上,特選樹 | 株 | 193 | ||||
11 | 栽植喬木 樸樹A | 1.種類:樸樹A 2.胸徑(cm):35-40 3.株高(m):≥15.0 4.冠徑(m):≥8.0 5.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝4以上,特選樹 | 株 | 4 | ||||
12 | 栽植喬木 樸樹B | 1.種類:樸樹B 2.胸徑(cm):28-30 3.株高(m):≥12.0 4.冠徑(m):≥6.5 5.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 37 | ||||
13 | 栽植喬木 樸樹C(叢生) | 1.種類:樸樹C(叢生) 2.株高(m):10-12 3.冠徑(m):≥6.5 4.全冠,樹形豐滿完整,5桿以上,最小桿徑不小于375px,特選樹 | 株 | 43 | ||||
14 | 栽植喬木 樸樹D(叢生) | 1.種類:樸樹D(叢生) 2.株高(m):≥8 3.冠徑(m):≥6.0 4.全冠,樹形豐滿完整,5桿以上,最小桿徑不小于250px,特選樹 | 株 | 19 | ||||
15 | 栽植喬木 法桐A | 1.種類:法桐A 2.胸徑(cm):≥25 3.株高(m):≥9.5 4.冠徑(m):≥5.0 5.分支點(diǎn):≥3.0 6.全冠移植,合軸分枝,冠形飽滿,樹干通直 | 株 | 21 | ||||
16 | 栽植喬木 法桐B | 1.種類:法桐B 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥8.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,合軸分枝,冠形飽滿,樹干通直 | 株 | 212 | ||||
17 | 栽植喬木 烏桕A | 1.種類:烏桕A 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥12.0 4.冠徑(m):≥6.5 5.全冠,樹形美觀,一級(jí)分支5以上,特選樹 | 株 | 527 | ||||
18 | 栽植喬木 烏桕B | 1.種類:烏桕B 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.全冠,樹形美觀,一級(jí)分支5以上,特選樹 | 株 | 161 | ||||
19 | 栽植喬木 烏桕C(叢生) | 1.種類:烏桕C(叢生) 2.株高(m):9.0-10 3.冠徑(m):≥6.0 4.全冠,3桿以上,最小桿徑不小于375px,特選樹 | 株 | 21 | ||||
20 | 栽植喬木 烏桕D(叢生) | 1.種類:烏桕D(叢生) 2.株高(m):≥7.0 3.冠徑(m):≥5.5 4.全冠,3桿以上,最小桿徑不小于300px,特選樹 | 株 | 14 | ||||
21 | 栽植喬木 旱柳(B) | 1.種類:旱柳(B) 2.胸徑(cm):18 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.特選樹,冠形飽滿 | 株 | 52 | ||||
22 | 栽植喬木 饅頭柳 | 1.種類:饅頭柳 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.冠形飽滿,雄株,1級(jí)分枝3枝以上,2級(jí)分枝6-8枝 | 株 | 149 | ||||
23 | 栽植喬木 垂柳 | 1.種類:垂柳 2.胸徑(cm):18 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥1.8 6.冠形飽滿,雄株,1級(jí)分枝3枝以上,2級(jí)分枝6-8枝 | 株 | 305 | ||||
24 | 栽植喬木 國(guó)槐C | 1.種類:國(guó)槐C 2.胸徑(cm):10 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 164 | ||||
25 | 栽植喬木 國(guó)槐B | 1.種類:國(guó)槐B 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.分支點(diǎn):≥2.2 5.特選樹,全冠移植,冠形飽滿 | 株 | 375 | ||||
26 | 栽植喬木 刺槐 | 1.種類:刺槐 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿 | 株 | 41 | ||||
27 | 栽植喬木 垂枝榆 | 1.種類:垂枝榆 2.胸徑(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.全冠移植,冠形飽滿 | 株 | 87 | ||||
28 | 栽植喬木 黃山欒樹 | 1.種類:黃山欒樹 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,桿通值,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 1232 | ||||
29 | 栽植喬木 欒樹(叢生) | 1.種類:欒樹(叢生) 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥9.5 4.冠徑(m):≥6.0 5.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 3 | ||||
30 | 栽植喬木 黃連木A | 1.種類:黃連木A 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥6.5 5.分支點(diǎn): 6.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 494 | ||||
31 | 栽植喬木 黃連木B(叢生) | 1.種類:黃連木B(叢生) 2.胸徑(cm): 3.株高(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.分支點(diǎn): 6.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 57 | ||||
32 | 栽植喬木 楓楊A(yù) | 1.種類:楓楊A(yù) 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥5.5 5.分支點(diǎn): 6.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 236 | ||||
33 | 栽植喬木 楓楊B(叢生) | 1.種類:楓楊B(叢生) 2.胸徑(cm): 3.株高(m):≥7.5 4.冠徑(m):≥5.5 5.分支點(diǎn): 6.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 95 | ||||
34 | 栽植喬木 茶條槭(叢生) | 1.種類:茶條槭(叢生) 2.株高(m):≥8.5 3.冠徑(m):≥5.0 4.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 504 | ||||
35 | 栽植喬木 楸樹A | 1.種類:楸樹A 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.特選樹,全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 876 | ||||
36 | 栽植喬木 楸樹B | 1.種類:楸樹B 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.2 6.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 523 | ||||
37 | 栽植喬木 五角楓A | 1.種類:五角楓A 2.胸徑(cm):25 3.株高(m):≥12.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 104 | ||||
38 | 栽植喬木 五角楓B | 1.種類:五角楓B 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥10.0 4.冠徑(m):≥5.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝3以上,特選樹 | 株 | 159 | ||||
39 | 栽植喬木 元寶楓C | 1.種類:元寶楓C 2.胸徑(cm):16 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn): 6.全冠,樹形豐滿,多桿,4-6桿,特選樹 | 株 | 183 | ||||
40 | 栽植喬木 元寶楓B(叢生) | 1.種類:元寶楓B(叢生) 2.胸徑(cm): 3.株高(m):≥8 4.冠徑(m):≥5.0 5.分支點(diǎn): 6.特選樹,全冠移植,3桿以上,單枝地徑12-375px,樹形豐滿 | 株 | 128 | ||||
41 | 栽植喬木 元寶楓A | 1.種類:元寶楓A 2.胸徑(cm):20-22 3.株高(m):≥12.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.分支點(diǎn):≥2.5m 6.全冠,樹形豐滿,多桿,4-6桿,特選樹 | 株 | 5 | ||||
42 | 栽植喬木 金葉復(fù)葉槭 | 1.種類:金葉復(fù)葉槭 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 283 | ||||
43 | 栽植喬木 千頭椿 | 1.種類:千頭椿 2.胸徑(cm):11 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.8 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 119 | ||||
44 | 栽植喬木 小葉櫸A(紅葉) | 1.種類:小葉櫸A(紅葉) 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.5m 6.全冠,樹形豐滿完整,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 598 | ||||
45 | 栽植喬木 重陽(yáng)木 | 1.種類:重陽(yáng)木 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥10.0 4.冠徑(m):≥5.5 5.分支點(diǎn):大于等于2.5 6.全冠移植,冠形飽滿,修剪后,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 265 | ||||
46 | 栽植喬木 毛楝 | 1.種類:毛楝 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 140 | ||||
47 | 栽植喬木 皂角 | 1.種類:皂角 2.胸徑(cm):25 3.高度(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.特選樹,全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 19 | ||||
48 | 栽植喬木 美國(guó)紅櫨 | 1.種類:美國(guó)紅櫨 2.胸徑(cm):8-9 3.高度(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 138 | ||||
49 | 栽植喬木 黃櫨 | 1.種類:黃櫨 2.胸徑(cm):8-9 3.高度(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 30 | ||||
50 | 栽植喬木 柿樹 | 1.種類:柿樹 2.胸徑(cm):28-30 3.株高(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥5.5 5.分支點(diǎn): 6.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 15 | ||||
51 | 栽植喬木 水杉 | 1.種類:水杉 2.胸徑(cm):8-9 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.全冠移植,桿通直,冠形飽滿 | 株 | 820 | ||||
52 | 栽植喬木 金葉水杉 | 1.種類:金葉水杉 2.胸徑(cm):8-9 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):4.5-5.5 5.分支點(diǎn):≥2.0 6.全冠移植,桿通直,冠形飽滿 | 株 | 218 | ||||
53 | 栽植喬木 巨紫荊 | 1.種類:巨紫荊 2.胸徑(cm):20 3.株高(m):≥9.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.分支點(diǎn):≥2.2 6.特選樹,全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 325 | ||||
54 | 栽植喬木 紅葉加拿大紫荊 | 1.種類:紅葉加拿大紫荊 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 226 | ||||
55 | 栽植喬木 鵝掌楸 | 1.種類:鵝掌楸 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.0 5.全冠移植,冠形飽滿 | 株 | 71 | ||||
56 | 栽植喬木 江南槐 | 1.種類:江南槐 2.胸徑(cm):15 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿 | 株 | 239 | ||||
57 | 栽植喬木 歐洲七葉樹 | 1.種類:歐洲七葉樹 2.胸徑(cm):10 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 570 | ||||
58 | 栽植喬木 小葉櫸B(紅葉) | 1.種類:小葉櫸B(紅葉) 2.胸徑(cm):12 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.分支點(diǎn):≥1.8 6.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 149 | ||||
四 | 常綠喬木 | |||||||
59 | 栽植喬木 雪松A | 1.種類:雪松A 2.胸徑(cm): 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.仔播苗,不脫腳,不打頂,全冠移植 | 株 | 83 | ||||
60 | 栽植喬木 雪松B | 1.種類:雪松B 2.胸徑(cm): 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.仔播苗,不脫腳,不打頂,全冠移植 | 株 | 2004 | ||||
61 | 栽植喬木 龍柏A | 1.種類:龍柏A 2.胸徑(cm): 3.株高(m):4.0-4.5 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 189 | ||||
62 | 栽植喬木 龍柏B | 1.種類:龍柏B 2.胸徑(cm): 3.株高(m):3.0-3.5 4.冠徑(m):≥2.0 5.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 101 | ||||
63 | 栽植喬木 油松A | 1.種類:油松A 2.胸徑(cm)D:15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 43 | ||||
64 | 栽植喬木 油松B | 1.種類:油松B 2.胸徑(cm)D:12 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 772 | ||||
65 | 栽植喬木 油松C | 1.種類:油松C 2.胸徑(cm)D:10 3.株高(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 399 | ||||
66 | 栽植喬木 白皮松A | 1.種類:白皮松A 2.胸徑(cm)D:15 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.全冠移植,冠形飽滿,枝葉密實(shí),自然冠栽植,不脫腳 | 株 | 753 | ||||
67 | 栽植喬木 白皮松B | 1.種類:白皮松B 2.胸徑(cm)D:12 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,枝葉密實(shí),自然冠栽植,不脫腳 | 株 | 1171 | ||||
68 | 栽植喬木 廣玉蘭A | 1.種類:廣玉蘭A 2.胸徑(cm)D:25 3.株高(m):≥10.0 4.冠徑(m):≥6.0 5.分支點(diǎn):≥3.0 6.特選樹,全冠移植,樹冠飽滿,自然冠栽植 | 株 | 17 | ||||
69 | 栽植喬木 廣玉蘭B | 1.種類:廣玉蘭B 2.胸徑(cm)D:20 3.株高(m):≥8.0 4.冠徑(m):≥4.5 5.分支點(diǎn):≥3.0 6.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 157 | ||||
70 | 栽植喬木 廣玉蘭C | 1.種類:廣玉蘭C 2.胸徑(cm)D:15 3.株高(m):≥7.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 156 | ||||
71 | 栽植喬木 大葉女貞A | 1.種類:大葉女貞A 2.胸徑(cm)D:20 3.株高(m):7.0-7.5 4.冠徑(m):3.5-4.0 5.分支點(diǎn):≥3.0 6.特選樹,全冠移植,樹冠飽滿,自然冠栽植 | 株 | 402 | ||||
72 | 栽植喬木 大葉女貞B(tài) | 1.種類:大葉女貞B(tài) 2.胸徑(cm)D:15 3.株高(m):5.5-6.5 4.冠徑(m):3.0-3.5 5.分支點(diǎn):≥2.5 6.栽植要求:全冠移植,樹冠飽滿,自然冠栽植 | 株 | 623 | ||||
73 | 栽植喬木 女貞(叢生) | 1.種類:女貞(叢生) 2.株高(m):≥7.0 3.冠徑(m):5.5-6.5 4.全冠,3桿以上,最小桿徑不小于375px,特選樹 | 株 | 14 | ||||
74 | 栽植喬木 枇杷 | 1.種類:枇杷 2.胸徑(cm)D:15 3.株高(m):≥6.5 4.冠徑(m):≥4.0 5.分支點(diǎn):≤1.5 6.全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | 株 | 652 | ||||
五 | 小喬木 | |||||||
75 | 栽植喬木 碧桃 | 1.種類:碧桃 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠徑(m):≥2.5 5.冠形飽滿,1級(jí)分枝≥5枝,2級(jí)分枝≥10枝,重瓣紅花 | 株 | 744 | ||||
76 | 栽植喬木 紅葉碧桃 | 1.種類:紅葉碧桃 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠徑(m):≥2.5 5.冠形飽滿,1級(jí)分枝3-5枝,2級(jí)分枝6-10枝,重瓣紅花 | 株 | 255 | ||||
77 | 栽植喬木 花石榴 | 1.種類:花石榴 2.地徑(cm):7-8 3.株高(m):≥3.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.冠形飽滿,1級(jí)主枝3-5枝,2級(jí)分枝6-10枝,重瓣 | 株 | 53 | ||||
78 | 栽植喬木 西府海棠 | 1.種類:西府海棠 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,樹形飽滿 | 株 | 386 | ||||
79 | 栽植喬木 垂絲海棠 | 1.種類:垂絲海棠 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,樹形飽滿 | 株 | 128 | ||||
80 | 栽植喬木 北美海棠C“東紅海棠” | 1.種類:北美海棠C“東紅海棠” 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,樹形飽滿 | 株 | 110 | ||||
81 | 栽植喬木 北美海棠B“高原之火” | 1.種類:北美海棠B“高原之火” 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,樹形飽滿 | 株 | 129 | ||||
82 | 栽植喬木 八棱海棠B | 1.種類:八棱海棠B 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):5.0-5.5 4.冠徑(m):3.5-4.0 5.全冠,樹形美觀,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 86 | ||||
83 | 栽植喬木 北美海棠A“亞當(dāng)” | 1.種類:北美海棠A“亞當(dāng)” 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,樹形飽滿 | 株 | 407 | ||||
84 | 栽植喬木 金銀木 | 1.種類:金銀木 2.地徑(cm):5-6 3.株高(m):≥2.5 4.冠徑(m):≥1.5 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 42 | ||||
85 | 栽植喬木 朱砂梅A“多萼朱砂” | 1.種類:朱砂梅A“多萼朱砂” 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.冠形飽滿,分枝點(diǎn)高1.2-1.8m,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 63 | ||||
86 | 栽植喬木 朱砂梅B“紅須朱砂” | 1.種類:朱砂梅B“紅須朱砂” 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥3.5 4.冠徑(m):≥2.0 5.冠形飽滿,分枝點(diǎn)高1.0-1.5m,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 66 | ||||
87 | 栽植喬木 雞爪槭 | 1.種類:雞爪槭 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.5 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 98 | ||||
88 | 栽植喬木 紫玉蘭 | 1.種類:紫玉蘭 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.2-1.5m | 株 | 409 | ||||
89 | 栽植喬木 白玉蘭 | 1.種類:白玉蘭 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.2-1.5m | 株 | 370 | ||||
90 | 栽植喬木 二喬玉蘭 | 1.種類:二喬玉蘭 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.2-1.5m | 株 | 1782 | ||||
91 | 栽植喬木 黃玉蘭 | 1.種類:黃玉蘭 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.2-1.5m | 株 | 472 | ||||
92 | 栽植喬木 櫻花A“染井吉野” | 1.種類:櫻花A“染井吉野” 2.地徑(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5m,單瓣淡粉紅色 | 株 | 241 | ||||
93 | 栽植喬木 櫻花B“染井吉野” | 1.種類:櫻花B“染井吉野” 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.0-1.5m,單瓣淡粉紅色 | 株 | 507 | ||||
94 | 栽植喬木 櫻花C“關(guān)山” | 1.種類:櫻花C“關(guān)山” 2.地徑(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5m,重瓣淡粉紅色 | 株 | 143 | ||||
95 | 栽植喬木 櫻花D“關(guān)山” | 1.種類:櫻花D“關(guān)山” 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5m,重瓣淡粉紅色 | 株 | 363 | ||||
96 | 栽植喬木 櫻花F垂枝櫻 | 1.種類:櫻花F垂枝櫻 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.0-1.5m,重瓣淡粉紅色 | 株 | 59 | ||||
97 | 栽植喬木 櫻花I“江戶彼岸” | 1.種類:櫻花I“江戶彼岸” 2.地徑(cm):15 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5m,重瓣淡粉紅色 | 株 | 95 | ||||
98 | 栽植喬木 紫葉李 | 1.種類:紫葉李 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥5.0 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5m | 株 | 353 | ||||
99 | 栽植喬木 山楂 | 1.種類:山楂 2.地徑(cm):12 3.株高(m):≥4.5 4.冠徑(m):≥3.5 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 100 | ||||
100 | 栽植喬木 山桃 | 1.種類:山桃 2.胸徑(cm):8 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥4.0 5.全冠移植,冠形飽滿,自然生長(zhǎng)形態(tài) | 株 | 813 | ||||
101 | 栽植喬木 山杏A | 1.種類:山杏A 2.胸徑(cm):18-20 3.株高(m):≥6.0-6.5 4.冠徑(m):≥5.0-5.5 5.分支點(diǎn): 6.全冠,樹形優(yōu)美,一級(jí)分枝5以上,特選樹 | 株 | 159 | ||||
102 | 栽植喬木 山杏B | 1.種類:山杏B 2.地徑(cm):8-9 3.株高(m):≥6.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠,樹形美觀,一級(jí)分支5以上,特選樹 | 株 | 336 | ||||
103 | 栽植喬木 龍柱碧桃 | 1.種類:龍柱碧桃 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥2.0 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 416 | ||||
104 | 栽植喬木 李樹 | 1.種類:李樹 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥4.0 4.冠徑(m):≥3.0 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 233 | ||||
105 | 栽植喬木 紫葉稠李 | 1.種類:紫葉稠李 2.地徑(cm):8 3.株高(m):≥3.0 4.冠徑(m):≥2.0 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 110 | ||||
106 | 栽植喬木 太陽(yáng)李 | 1.種類:太陽(yáng)李 2.地徑(cm):10 3.株高(m):≥3.0 4.冠徑(m):≥2.0 5.全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | 株 | 148 | ||||
