求購(gòu):宮粉梅、雞爪槭、紫玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2018/11/10 有效期限:2018/11/16 該信息已被瀏覽了次
小喬木、花灌木: | |||||||||
序號(hào) | 名稱 | 地徑cm | 高度m | 冠徑m | 分枝點(diǎn)m | 土球m | 數(shù)量(株) | 備注 土球按1:8 | 上車價(jià) |
1 | 官粉梅A’大官粉’ | 12 | ≥4.5 | ≥2.5 | ≥0.3 | 1 | 25 | 冠形飽滿,≥10分枝/株 | |
2 | 官粉梅B’小官粉’ | 8/9 | ≥3.5 | ≥1.5 | ≥0.3 | 0.7 | 39 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)≤1.0米,1級(jí)分枝≥5枝,2級(jí)分枝≥10枝 | |
3 | 官粉梅C’虎丘晚粉’ | 12 | ≥4.5 | ≥2.5 | ≥0.3 | 1 | 12 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.0-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài) | |
4 | 雞爪械 | 10 | ≥4.0 | ≥2.5 | ≥0.3 | 0.8 | 119 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | |
5 | 紫玉蘭 | 12 | ≥4.5 | ≥3.0 | 1.2 | 1 | 21 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米 | |
6 | 白玉蘭 | 15 | ≥5.0 | ≥3.5 | 1.8 | 1.2 | 30 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.8-2.0米 | |
7 | 櫻花A’染井吉野’ | 16 | ≥5.0 | ≥4.0 | 1.5 | 1.3 | 14 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.5-1.8米,自然生長(zhǎng)形態(tài),單瓣淡粉色花 | |
8 | 櫻花B’染井吉野’ | 10 | ≥4.0 | ≥3.0 | 295 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),單瓣淡粉色花 | |||
9 | 櫻花C’關(guān)山’ | 15 | ≥5.0 | ≥3.5 | 1.8 | 17 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.5-1.8米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣粉色花 | ||
櫻花D’關(guān)山’ | 10 | ≥5.0 | ≥3.0 | 1.2 | 49 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣粉色花 | |||
櫻花E’普賢象’ | 10 | ≥4.0 | ≥2.5 | 0.8 | 17 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣粉色花 | |||
櫻花F’垂枝櫻’ | 12 | ≥4.0 | ≥3.0 | 0.8 | 10 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣粉色花 | |||
櫻花H’御醫(yī)黃’ | 10 | ≥4.0 | ≥2.5 | 1 | 37 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣青黃色花 | |||
櫻花I’江戶彼岸’ | 15 | ≥5.0 | ≥3.5 | 0.8 | 10 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.5-1.8米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣淡粉色花 | |||
櫻花J’菊櫻’ | 10 | ≥4.0 | ≥3.0 | ≥0.3 | 1.2 | 17 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米,自然生長(zhǎng)形態(tài),重瓣粉色花 | ||
紫葉李 | 15 | ≥5.0 | ≥3.5 | ≥0.3 | 1.2 | 164 | 全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)高度1.2-1.5米 | ||
白梨 | 10 | ≥4.5 | ≥3.0 | ≥0.3 | 0.8 | 79 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
山楂 | 12 | ≥4.5 | ≥3.5 | ≥0.3 | 1 | 67 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
美人梅A’小美人梅’ | 12 | ≥3.5 | ≥2.5 | 1 | 63 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)≤1.0米,1級(jí)分枝≥3-5枝,2級(jí)分枝≥6-10枝 | |||
美人梅A’俏美人梅’ | 6 | ≥2.5 | ≥1.5 | 0.5 | 92 | 冠形飽滿,分枝點(diǎn)≤1.0米,1級(jí)分枝≥3-5枝,2級(jí)分枝≥6-10枝 | |||
天目瓊花 | ≥2.5 | ≥1.5 | 0.7 | 179 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | ||||
紅楓 | 7--8 | ≥2.5 | ≥1.5 | ≥0.3 | 140 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
結(jié)香 | ≥1.5 | ≥1.0 | 5 | 自然形,長(zhǎng)勢(shì)好 | |||||
山櫻桃 | 3--4 | ≥2.5 | ≥1.5 | ≥0.3 | 0.4 | 37 | 自然形,長(zhǎng)勢(shì)好 | ||
紫藤 | 6 | 枝長(zhǎng)3m以上,5個(gè)分枝以上 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告