求購:白三葉、大花金雞菊、高羊茅等
發(fā)布時間:2018/10/26 有效期限:2018/11/2 該信息已被瀏覽了次
工程量清單 | |||||
細(xì)目號 | 細(xì)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 |
702-1 | 鋪設(shè)表土 | ||||
-a | 種植土 | m3 | 123932 | ||
703-1 | 地被 | ||||
-a | 白三葉,10g/㎡ | ㎡ | 88679 | ||
-b | 10g白三葉+5g大花金雞菊/㎡ | ㎡ | 20281 | ||
-c | 15g大花金雞菊/㎡ | ㎡ | |||
-d | 5g白三葉+5g高羊茅+5g黃花槐/㎡ | ㎡ | 64467 | ||
-e | 10g刺槐+10g白三葉+5g大花金雞菊/㎡ | ㎡ | 240774 | ||
-f | 馬尼拉草皮 | ㎡ | 26240 | ||
704-1 | 人工種植喬木 | ||||
-a | 塔柏(截頂后高度160cm,冠幅上≥15cm,冠幅下≥35cm,不亮腳) | 株 | 24879 | ||
-b | 小葉榕(胸徑5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三級分枝) | 株 | 1227 | ||
-c | 小葉榕(胸徑8-9cm,高300-350cm,冠幅200-350cm,保留三級分枝) | 株 | 321 | ||
-d | 紅花羊蹄甲(胸徑5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三級分枝) | 株 | |||
-e | 紅花羊蹄甲(胸徑9-10cm,高>400cm,冠幅220-250cm) | 株 | 633 | ||
-f | 馬褂木(胸徑5-6cm,高250cm,冠幅150cm,保留三級分枝) | 株 | 512 | ||
-g | 馬褂木(胸徑9-10cm,高300-350cm,冠幅>200cm) | 株 | 376 | ||
-h | 烏桕(胸徑2-3cm,高度>150cm,冠幅>60cm) | 株 | |||
-i | 柳杉(胸徑2-3cm,高度>120cm,冠幅>90cm) | 株 | 97 | ||
-j | 合歡(胸徑2-3cm,高度>150cm,冠幅>60cm) | 株 | 37 | ||
-k | 合歡(胸徑8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm,保留三級分枝) | 株 | 59 | ||
-l | 香樟A(胸徑≥30cm,高度≥700cm,冠幅≥350cm,分支點高不低于500,全冠) | 株 | 15 | ||
-m | 香樟B(胸徑18cm,高度500cm,冠幅200cm,三頭以上) | 株 | 5 | ||
-n | 香樟(胸徑10cm,高度350cm,冠幅150cm) | 株 | 269 | ||
-o | 香樟(胸徑3-4cm,高度>160cm,冠幅>60cm) | 株 | 77 | ||
-p | 紅花木蓮(胸徑10cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 346 | ||
-q | 短萼儀花(胸徑8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 200 | ||
-r | 廣玉蘭(胸徑9-10cm,高300-350cm,冠幅>200cm,保留三級分枝) | 株 | |||
-s | 四季桂(胸徑8-9cm,高度300cm,冠幅180cm,冠幅飽滿) | 株 | 110 | ||
-t | 復(fù)羽葉欒樹A(胸徑18cm,高>500cm,冠幅300-350cm,保留三級分枝) | 株 | 18 | ||
-u | 復(fù)羽葉欒樹(胸徑8-9cm,高度350cm,冠幅200cm,保留三級分枝) | 株 | 186 | ||
-v | 復(fù)羽葉欒樹(胸徑3-4cm,高度>200cm,冠幅>30cm) | 株 | 22 | ||
-w | 烏桕A(胸徑15-16cm,高>450cm,冠幅300-350cm,保留三級分枝) | 株 | |||
-x | 烏桕B(胸徑8-9cm,高>350cm,冠幅220-250cm,保留三級分枝) | 株 | |||
-y | 厚樸(胸徑10cm,高>350cm,冠幅200-250cm,保留三級分枝) | 株 | 219 | ||
-z | 楓香A(胸徑15-18cm,高>450cm,冠幅300-350cm) | 株 | 27 | ||
-x | 楓香B(胸徑8-9cm,高>350cm,冠幅200-250cm) | 株 | 280 | ||
-ai | 黃花槐(胸徑2-3cm,高>150cm,冠幅>120cm) | 株 | 276 | ||
-bi | 黃花槐(地徑3-4cm,高度250cm,冠幅180cm) | 株 | 520 | ||
-ci | 銀杏(胸徑10cm,高度350cm,冠幅150cm,保留三級分枝) | 株 | |||
-di | 柚子樹(地徑6-7cm,高度250cm,冠幅120cm) | 株 | |||
-ei | 白玉蘭(胸徑9-10cm,高度300cm,冠幅200cm,保留三級分枝) | 株 | 84 | ||
-fi | 楊梅(地徑6-7cm,高度220cm,冠幅150cm,全冠) | 株 | 47 | ||
-gi | 日本晚櫻(地徑7-8cm,高度220cm,冠幅150cm) | 株 | 209 | ||
-oi | 枇杷樹(地徑5-6cm,高度200cm,冠幅150cm) | 株 | 57 | ||
-pi | 紫葉李(地徑5cm,高度220cm,冠幅100cm) | 株 | |||
-qi | 臍橙(地徑4cm,高度150cm,冠幅90cm,株距2米)預(yù)留用地種植 | 株 | 700 | ||
-ri | 紅葉石楠(地徑3cm,高度≥120cm,冠幅≥30cm,4株/㎡)預(yù)留用地種植 | ㎡ | 13375 | ||
-si | 塔柏(截頂后高120cm,冠幅上≥10cm,冠幅下≥25cm,4株/㎡)預(yù)留用地種植 | ㎡ | 35584 | ||
-ti | 紫薇(地徑2cm,高度120cm,冠幅30cm,4株/㎡)預(yù)留用地種植 | ㎡ | 5700 | ||
704-2 | 人工種植灌木 | ||||
-a | 火棘(地徑2-3cm,高度100cm,冠幅80cm) | 株 | 6574 | ||
-b | 紅繼木球(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 99 | ||
-c | 紅花夾竹桃(高度150cm,冠幅80cm,7分支) | 株 | 936 | ||
-d | 石楠(高度120-140cm,冠幅80-100cm) | 株 | 34 | ||
-e | 石楠(高>250cm,冠幅180-200cm) | 株 | 154 | ||
-f | 山茶(地徑3-4cm,高度≥180cm, 冠幅≥60cm) | 株 | 2750 | ||
-g | 紅葉石楠(地徑3cm,高度≥160cm,冠幅≥50cm) | 株 | 6602 | ||
-h | 紫薇A(胸徑≥16cm,高度≥450cm,冠幅≥300cm,分支點高不低于350,全冠) | 株 | 24 | ||
-i | 紫薇(地徑3-4cm,高度≥180cm,冠幅≥60cm) | 株 | 1302 | ||
-j | 木芙蓉(高度120cm,冠幅60cm) | 株 | 531 | ||
-k | 三角梅(高度120cm,冠幅100cm,球形飽滿) | 株 | 325 | ||
-l | 花石榴(地徑4-5cm,高度150cm,冠幅100cm) | 株 | 202 | ||
-m | 海桐球(高度120cm,冠幅100cm,冠幅飽滿) | 株 | 29 | ||
-n | 紅葉石楠球(高度120cm,冠幅100cm,冠幅飽滿) | 株 | |||
-o | 杜鵑(高度80-100cm,冠幅80-100cm) | 株 | 160 | ||
-p | 鳳尾蘭(高度40-50cm,冠幅50-60cm) | 株 | 21 | ||
-q | 月季(高度80cm) | 株 | 631 | ||
-r | 紅葉石楠(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 350 | ||
-s | 杜鵑(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 1505 | ||
-t | 南天竹(高度25-30cm,冠幅20-25cm,36株/㎡,袋苗) | ㎡ | 434 | ||
-u | 金森女貞(高度20-25cm,冠幅15-20cm,49株/㎡,袋苗) | ㎡ | 992 | ||
-v | 十大功勞(高度30-35cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 234 | ||
-w | 紫葉小檗(高度25-30cm,冠幅20-25cm,36株/㎡,袋苗) | ㎡ | 581 | ||
-x | 繡球(高度25-30cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 132 | ||
-y | 云南黃馨(高度30-35cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 175 | ||
-z | 金絲桃(高度25-30cm,冠幅25-30cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 360 | ||
-x | 鵝掌柴(高度25-30cm,冠幅20-25cm,25株/㎡,袋苗) | ㎡ | 219 | ||
-ai | 紫葉酢漿草(高度10-15cm,64兜/㎡) | ㎡ | 563 | ||
-bi | 麥冬(高度10-15cm,64兜/㎡) | ㎡ | 0 | ||
-ci | 菜地 | ㎡ | 460 | ||
-di | 雙莢槐(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 0 | ||
-ei | 三角梅(高度120cm,冠幅100cm) | 株 | 0 | ||
-fi | 三角梅A(高度180cm,冠幅150cm,全冠,樁景) | 株 | 0 | ||
704-3 | 人工種植攀緣植物 | ||||
-a | 薔薇(兩年生,長80-100cm,4-5分枝) | 株 | 13548 | ||
705-1 | 涂裝面積(涂裝氟碳漆) | ㎡ | 7603 | ||
清單合計 | 元 |
|
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告