求購:金露梅、小花溲疏、黃花鐵線蓮等
發(fā)布時(shí)間:2019/1/10 有效期限:2019/1/17 該信息已被瀏覽了次
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注說明 |
一 | 材料費(fèi) | ||||
(一) | 植物材料費(fèi) | ||||
1 | 金露梅 | 苗(叢生苗, 5個(gè)主干,20個(gè)分支) | 株 | 100 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
2 | 金露梅 | 種子 | kg | 15 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
5 | 小花溲疏 | 苗(叢生苗,10-12個(gè)主干) | 株 | 200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
6 | 黃花鐵線蓮 | 種子 | kg | 4 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
7 | 短尾鐵線蓮 | 種子 | kg | 4 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
8 | 大花溲疏 | 苗(叢生苗,12-15主干) | 株 | 100 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
9 | 梅花 | 接穗(2-3個(gè)芽) | 個(gè) | 20000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
10 | 梅花 | 插條 | 個(gè) | 3200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
11 | 山杏 | 砧木用播種苗 | 株 | 10000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
12 | 山杏 | 種子 | kg | 5 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
13 | 山桃 | 種子 | kg | 5 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
14 | 銀杏 | 苗 (單干,3年生) | 株 | 10 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
15 | 銀杏 | 種子 | kg | 50 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
16 | 桂香柳 | 苗(5年叢生苗,冠幅3.5米) | 株 | 135 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
17 | 桂香柳 | 種子 | kg | 4 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
18 | 荷包牡丹 | 苗(2年生苗,5-7分枝) | 株 | 500 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
19 | 糯米條 | 苗(5年生苗,7-8分枝) | 株 | 100 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
20 | 紫斑牡丹 | 種子 | kg | 65 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
21 | 芍藥 | 種子 | kg | 55 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
22 | 海州常山 | 苗(2年叢生苗,冠幅1.5米) | 株 | 200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
23 | 海州常山 | 種子 | kg | 50 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
24 | 疏花薔薇 | 苗(5年生叢生苗,冠幅3m) | 株 | 150.00 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
25 | 腺果薔薇 | 苗(3年生叢生苗,冠幅2m) | 株 | 100.00 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
26 | 美薔薇 | 苗(3年生叢生苗,冠幅2m) | 株 | 150.00 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
27 | 火焰衛(wèi)矛 | 苗(三年生,冠幅1.5m) | 株 | 200.00 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
28 | 陜西衛(wèi)矛 | 苗(株高1.2m,冠幅1m) | 株 | 200.00 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
(二) | 肥料、基質(zhì)、農(nóng)資 | ||||
1 | 育苗營養(yǎng)缽 | (8*300px,加厚,1萬個(gè)/包) | 包 | 150 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
2 | 育苗營養(yǎng)缽 | (23*18 cm,2000個(gè)/包) | 包 | 65 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
3 | 穴盤 | 50目 | 個(gè) | 1000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
4 | 穴盤 | 72目 | 個(gè) | 1000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
5 | 穴盤 | 128目 | 個(gè) | 500 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
6 | 多菌靈 | 200g/包 | 包 | 500 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
7 | 生根粉 | 1g/包 | 包 | 200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
8 | NAA | 100g/瓶 | 個(gè) | 10 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
9 | 6-BA | 10g/瓶 | 個(gè) | 20 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
10 | IBA | 6g/盒 | 個(gè) | 60 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
11 | 園藝標(biāo)簽 | 100個(gè)/捆 | 捆 | 600 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
12 | 園藝吊簽 | 100個(gè)/捆 | 捆 | 600 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
13 | 普通剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
14 | 有機(jī)肥料 | 牛糞,腐熟,除臭 | 方 | 80 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
15 | 蛭石 | 50升/袋 | 袋 | 2000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
16 | 珍珠巖 | 50升/袋 | 袋 | 2000 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
17 | 進(jìn)口草炭 | 基質(zhì),200升/袋 | 袋 | 150 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
18 | 地布 | 2*200m/捆 | 捆 | 140 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
19 | TH22R-EX溫濕度自動(dòng)記錄儀 | 記錄環(huán)境溫濕度 | 套 | 4 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
移動(dòng)苗床 | 萬向輪移動(dòng)車1.27m*2.44m | 個(gè) | 28 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) | |
20 | 遮蔭網(wǎng) | 遮陰80%,8*50m/捆 | 捆 | 200 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
21 | 無粉乳膠手套中號 | 60只/盒 | 盒 | 100 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
22 | 一次性口罩(三層) | 20個(gè)/包 | 包 | 100 | 植物栽培、馴化實(shí)驗(yàn) |
二 | 材料費(fèi) | ||||
(一) | 植物材料引種費(fèi) | 引種費(fèi)用(含運(yùn)費(fèi)) | |||
1 | 黃檗 | 地徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
2 | 水曲柳 | 胸徑100px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
3 | 脫皮榆 | 地徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
4 | 蒙古櫟 | 胸徑100px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
5 | 流蘇 | 胸徑100px | 株 | 20 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
6 | 鵝耳櫟 | 胸徑100px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
7 | 椴樹 | 胸徑100px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
8 | 核桃楸 | 地徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
9 | 青檀 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
10 | 白鵑梅 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
11 | 齒葉白鵑梅 | 高0.5-1米 | 株 | 20 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
12 | 百里香 | 高0.5-1米 | 株 | 100 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
13 | 薄皮木 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
14 | 暴馬丁香 | 胸徑100px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
15 | 北京花楸 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
16 | 稠李 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
17 | 大葉白蠟 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
18 | 大葉榆 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
19 | 丁香葉忍冬 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
20 | 葛蘿槭 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
21 | 鉤齒溲疏 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
22 | 黃果樸 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
23 | 苦木 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
24 | 瘤糖茶藨子 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
25 | 六道木 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
26 | 螞蚱腿子 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
27 | 美脈花楸 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
28 | 南蛇藤 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
29 | 銳齒鼠李 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
30 | 石灰花楸 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
31 | 水榆花楸 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
32 | 鉤齒溲疏 | 高0.5-1米 | 株 | 50 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
33 | 太平花 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
34 | 鐵線蓮(灌木類) | 高0.5-1米 | 株 | 50 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
35 | 無刺五加 | 高0.5-1米 | 株 | 30 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
36 | 小葉白蠟 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
37 | 小葉鼠李 | 高0.5-1米 | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
38 | 金錢吊蝴蝶 | 高0.5-1米 | 株 | 20 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
39 | 九角楓 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
40 | 白牛槭 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
41 | 擰筋槭 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
42 | 假色槭 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
43 | 大葉樸 | 胸徑50px | 株 | 10 | 優(yōu)良野生觀賞植物引種用 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告