求購:小葉女貞造型樹、叢生紅葉李、五角楓等
發(fā)布時間:2019/3/13 有效期限:2019/3/20 該信息已被瀏覽了次
景觀綠化提升工程報(bào)價表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱:景觀綠化提升工程 | 報(bào)表日期: | 單位:元 | ||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 工程量 | 綜合單價(元) | 合計(jì) | 備注 | |||
苗木單價 | 栽植單價 | 養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | |||||||
一 | 綠化分項(xiàng) | |||||||||
1 | 整理綠化用地 | 整地、土壤殺菌、除蟲、底肥 | m2 | 5285 | 0.0 | |||||
2 | 微地形塑造 | m3 | 296 | 0.0 | 壤土(甲方自有)裝運(yùn)、機(jī)械及人工塑造地形 | |||||
3 | 小葉女貞造型樹 | D10 P≥200 H≥300 | 株 | 1 | 0.0 | 造型優(yōu)美,觀賞價值高,全冠移植,樹形完整 | ||||
4 | 叢生紅葉李 | D20 P≥300 H≥550 | 株 | 1 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
5 | 五角楓 | Ø18 P≥300 H≥600 | 株 | 2 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
6 | 絲綿木 | Ø25 P≥300 H≥650 | 株 | 3 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
7 | 大葉女貞 | Ø12 P≥250 H≥450 | 株 | 2 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
8 | 石楠A | D22 P≥400 H≥500 | 株 | 2 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
9 | 法桐A | Ø20 P≥300 H≥600 | 株 | 5 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
10 | 法桐 | Ø12 P≥300 H≥500 | 株 | 57 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
11 | 金葉復(fù)葉槭 | Ø10 P≥300 H≥500 | 株 | 53 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
12 | 白蠟 | Ø10 P≥25 H≥500 | 株 | 138 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
13 | 桂花A | D15 P≥350 H≥400 | 株 | 2 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
14 | 桂花B | D10 P≥200 H≥300 | 株 | 16 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
15 | 石楠B | D13 P≥300 H≥400 | 株 | 3 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
16 | 紅葉石楠 | D10 P≥250 H≥350 | 株 | 22 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
17 | 高干石楠 | D10 P≥250 H≥400 | 株 | 12 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
18 | 西府海棠 | D6 P≥150 H≥300 | 株 | 20 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
19 | 紫葉李 | D8 P≥200 H≥300 | 株 | 21 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
20 | 紅楓 | D6 P≥150 H≥200 | 株 | 4 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
21 | 紫玉蘭 | D8 P≥250 H≥400 | 株 | 14 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
22 | 臘梅 | 叢生 P≥120 H≥220 | 株 | 5 | 0.0 | 全冠移植,樹形完整 | ||||
23 | 棕櫚 | H150-200 | 株 | 57 | 0.0 | 不少于8個葉片,葉柄短而緊湊,樹形完整 | ||||
24 | 法靑 | P≥20 H≥150 | 株 | 2960 | 0.0 | 5株/米/排,雙排栽植 | ||||
25 | 黃楊球 | P120 H120 | 棵 | 115 | 0.0 | 下部無枯枝,樹形完整 | ||||
26 | 石楠球 | P120 H120 | 棵 | 45 | 0.0 | 下部無枯枝,樹形完整 | ||||
27 | 早園竹(全冠假植苗) | Ø≥1.5 H≥300 | 株 | 2688 | 0.0 | 12株/m2 全冠不截頭 | ||||
28 | 藤本月季 | H≥50 兩年生 | 株 | 2478 | 0.0 | 沿圍墻栽植 3株/米 | ||||
29 | 連翹 | P30-40 H40-50 | m2 | 311 | 0.0 | 25株/m2 多年生 | ||||
30 | 錦帶 | P20-30 H35-40 | m2 | 251 | 0.0 | 25株/m2 多年生 | ||||
31 | 南天竹 | H50 | m2 | 224 | 0.0 | 25株/m2 | ||||
32 | 豐花月季 | H30 | m2 | 198 | 0.0 | 20株/m2 | ||||
33 | 大葉黃楊 | H50 | m2 | 308 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
34 | 金邊黃楊 | H40 | m2 | 274 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
35 | 紅葉石楠 | H45 | m2 | 318 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
36 | 錦熟黃楊 | H30 | m2 | 232 | 0.0 | 49株/m2 | ||||
37 | 金森女貞 | H40 | m2 | 193 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
38 | 海桐 | H40 | m2 | 126 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
39 | 麥冬 | H15-20 | m2 | 240 | 0.0 | 36株/m2 | ||||
40 | 草坪 | 常綠草坪 播種 | m2 | 2355 | 0.0 | 冬綠型混播 | ||||
苗木價格:指到工地價格包含運(yùn)輸費(fèi)、損耗費(fèi)。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價我要報(bào)價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告