18833336663 0315-8986663
聯(lián)系時請說明是在園林網上看到的,謝謝。
-
出售金絲垂柳黃垂柳1公分2元上車
- 供應商家:唐山市誠成圣地種養(yǎng)園
- 發(fā)布時間:2018/4/12
- 有效期限:2018/4/13
- 供應地點:河北唐山
- 該信息已被查詢次
品種 | 胸徑 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 報價 |
香花槐 | 小苗 | 1米左右 | 100萬 | 0.8 |
香花槐 | 小苗 | 1米-1.5 | 40萬 | 1 |
香花槐 | 1 | 左右 | 20萬 | 2 |
香花槐 | 2 | 30000 | 6 | |
香花槐 | 3 | 20000 | 25 | |
香花槐 | 3.5 | 原生 | 5000 | 35 |
香花槐 | 4 | 10000 | 45 | |
香花槐 | 4.5 | 3500 | 55 | |
香花槐 | 5 | 10000 | 65 | |
香花槐 | 5.5 | 2000 | 90 | |
香花槐 | 6 | 3000 | 120 | |
香花槐 | 6.5 | 500 | 170 | |
香花槐 | 7 | 500 | 200 | |
國槐 | 8 | 截干帶冠 | 500 | |
國槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 | |
金葉槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 | |
法桐 | 10 | 截干帶冠 | ||
速生柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
速生柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
速生柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
速生柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
速生柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35、70 |
速生柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 50、90 |
速生柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 70、120 | |
速生柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 10000 | 100、150 |
速生柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 3000 | 150、180 |
速生柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 10000 | 150 |
速生柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 3000 | |
旱柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
旱柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
旱柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
旱柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
旱柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35 |
旱柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 50 |
旱柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | 70 |
旱柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 | 100 |
旱柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 | 150 |
旱柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 大量 | 150 |
旱柳 | 11公分 | 截干帶冠 | 大量 | 160 |
旱柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 大量 | 180 |
旱柳 | 13公分 | 截干帶冠 | 大量 | 180 |
旱柳 | 14公分 | 截干帶冠 | 大量 | 240 |
旱柳 | 15公分 | 截干帶冠 | 大量 | 260 |
金絲垂柳 | 1 | 大量 | 1 | |
金絲垂柳 | 2 | 裸根 | 大量 | 3 |
金絲垂柳 | 3 | 裸根 | 大量 | 9 |
金絲垂柳 | 4 | 裸根 | 大量 | 22 |
金絲垂柳 | 5 | 截干帶冠 | 大量 | 40 |
金絲垂柳 | 6 | 截干帶冠 | 大量 | 70 |
金絲垂柳 | 7 | 截干帶冠 | 幾千顆 | 150 |
金絲垂柳 | 8 | 截干帶冠 | 1000 | 180 |
金絲垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 2500 | |
金絲垂柳 | 13公分 | 截干帶冠 | ||
金絲垂柳 | 15公分 | 一*樹 | ||
金絲垂柳 | 18公分 | 一*樹 | ||
金絲垂柳 | 20公分 | 一*樹 | ||
金絲垂柳 | 8公分 | 干不直 | 5000+ | 120 |
金絲垂柳 | 9公分 | 干不直 | 140 | |
金絲垂柳 | 10公分 | 干不直 | 180 | |
金絲垂柳 | 11公分 | 干不直 | 180 | |
金絲垂柳 | 12公分 | 干不直 | 220 | |
綠垂柳 | 1公分 | 裸根 | 量大 | 1.2 |
綠垂柳 | 2公分 | 裸根 | 量大 | 3 |
綠垂柳 | 3公分 | 裸根 | 量大 | 12 |
綠垂柳 | 4公分 | 裸根上車 | 量大 | 23 |
綠垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 量大 | 65 |
綠垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 6000 | 95 |
綠垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 4000 | 180 |
綠垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 1500 | 240 |
綠垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 1000 | 300 |
綠垂柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 360 | |
綠垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 200 | 400 |
老垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
老垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 | |
饅頭柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 | 1 |
饅頭柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 | 2.5 |
饅頭柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 | 8 |
饅頭柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 | 15-18 |
饅頭柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 | 35、70 |
饅頭柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 | 80、90 |
饅頭柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 | 110、128 |
饅頭柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 量大 | 150 |
饅頭柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 180 | |
饅頭柳 | 8-12公分 | 截干帶冠 | 100 | |
白蠟(普 | 1公分 | 原生 | 1 | |
白蠟(普 | 1.5公分 | 原生 | 3 | |
白蠟(普 | 2公分 | 原生 | 8 | |
白蠟(普 | 3公分 | 原生 | 25 | |
白蠟(普 | 6公分 | 截干帶冠 | 500 | 150 |
白蠟(普 | 7公分 | 截干帶冠 | 不多 | 260 |
白蠟(普 | 8公分 | 截干帶冠 | 600 | 380 |
白蠟(普 | 9-10公分 | 截干帶冠 | 很少 | |
白蠟(普 | 12-14公分 | 截干帶冠 | 幾十顆 | |
白蠟(普 | 6公分 | 原生 | 5000 | |
白蠟(普 | 7公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 8公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 9公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 10公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 11公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 12公分 | 原生 | ||
白蠟(普 | 13公分 | 原生 | ||
大葉白蠟 | 3-4公分 | 原生 | ||
竹柳 | 1公分 | 原生 | 2 | |
竹柳 | 2公分 | 原生 | 6 | |
竹柳 | 3公分 | 原生 | 12 | |
竹柳 | 4公分 | 原生 | ||
國槐 | 1公分 | 原生 | 大量 | |
國槐 | 2公分 | 原生 | 大量 | |
銀杏 | 4-6公分 | |||
欒樹 | 1.5公分 | 原生 | 1000 | |
火炬 | 4公分 | 原生 | 2000 | 16 |
火炬 | 5公分 | 原生 | 25 | |
火炬 | 6公分 | 原生 | 40 | |
合歡 | 6公分 | 50 | ||
7公分 | ||||
8公分 | ||||
千頭椿 | 4公分 | 1000 | ||
5公分 | 1000 | |||
刺槐 | 1公分 | 50000 | 1 | |
2公分 | 3 | |||
3公分 | 8 | |||
速生楊107 | 1公分 | 實生 | 大量 | |
2公分 | 實生 | 大量 | ||
3公分 | 實生 | 大量 | ||
4公分 | ||||
5公分 | ||||
6公分 | ||||
7公分 | ||||
8公分 | ||||
9公分 | ||||
10公分 | ||||
11公分 | ||||
12公分 | ||||
銀中楊 | 6公分 | 大量 | ||
7公分 | 大量 | |||
8公分 | 大量 | |||
9公分 | 大量 | |||
10公分 | 大量 | |||
11公分 | 大量 | |||
12公分 | 大量 | |||
毛白楊 | 8公分 | |||
山楊樹 | 8公分 | |||
黑松 | 2.5米 | 1000 | ||
3米 | ||||
3.5米 | ||||
油松 | 2.5米 | 1000 | ||
3米 | ||||
3.5米 | ||||
北京儈柏 | 2米 | |||
4米 | ||||
側柏 | 2米高 | |||
4米高 | ||||
白皮松 | 3米 | |||
云杉 | ||||
榆葉梅 | 2公分 | 高1.2-1.5 | 寬1米 | |
榆葉梅 | 3公分 | 120 | ||
榆葉梅 | 4公分 | 150 | ||
紫葉李 | 2公分 | |||
太陽李紅葉 | 3公分 | 高1.5-2米 | 2000 | 55 |
4公分 | 冠幅1.5 | 75 | ||
碧桃 | 2公分 | 高1.2-2,冠幅1.2-1.8米 | ||
碧桃 | 3公分 | 1000顆 | 55 | |
碧桃 | 4公分 | 65 | ||
海棠 | 2公分 | 高1.5-2米 | ||
海棠 | 3公分 | 寬1.2左右 | ||
木槿 | 1.5米高 | 35 | ||
木槿 | 2米高 | 60 | ||
大花秋葵 | 3年苗 | 5個丫子 | 2 | |
衛(wèi)矛 | 3年苗 | 1.5 | ||
衛(wèi)矛 | 0.8-1米 | 幾萬顆 | 1.8 | |
女貞 | 3年苗 | 1.5 | ||
冬青 | 0.8-0.9米 | 20000 | ||
小檗 | 3年苗 | 2 | ||
衛(wèi)矛球 | 1*0.8米 | |||
丁香 | 高2米 | 12-15 | ||
丁香 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 40000顆 | 5-8 |
紅王子錦帶 | 高1.2米 | 6 | ||
紅王子錦帶 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 10000 | 6 |
紫穗槐 | 3年苗 | 一簇3-4條 | 0.1/條 | |
鳶尾 | 3年苗 | 0.15 | ||
金娃娃萱草 | 3年苗 | 0.15 | ||
大花萱草 | 0.2 | |||
馬蘭花 | 3年苗 | 0.2 | ||
紫玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||
白玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||
連翹 | ||||
荷蘭菊 | 0.3 | |||
劍麻 | 4年苗 高50 | 60 | ||
八寶景天 | 3年苗 | 0.15 | ||
金銀木 | 高1.8-2.5米 | 5-10分支 | 6 |
出售金絲垂柳黃垂柳1公分2元上車 由 唐山市誠成圣地種養(yǎng)園 提供,致電了解詳情
在線咨詢: QQ交談
供應商信息
- 唐山市誠成圣地種養(yǎng)園
- 聯(lián)系人:李女士
- 所在地:河北 唐山
- 地 址:河北省唐山市灤南縣扒齒港鎮(zhèn)
- 手 機:18833336663
- 電 話:0315-8986663
- 認 證:
- 收藏名片 遞交名片
瀏覽記錄
相關求購
- · 7.5公分國槐、金絲垂柳
- · 10公分饅頭柳、金絲垂柳
- · 12公分垂柳、金絲垂柳
- · 金絲垂柳
- · 金絲垂柳、金葉復葉槭、北欒等
- · 金絲垂柳、國槐、白蠟等
- · 垂柳、青垂、金絲垂柳
- · 金絲垂柳、國槐、流蘇等