18833336663 0315-8986663
聯(lián)系時請說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
-
特價!河北速生柳1公分速生柳小苗0.5元
- 供應(yīng)商家:唐山市誠成圣地種養(yǎng)園
- 發(fā)布時間:2018/4/12
- 有效期限:2018/4/13
- 供應(yīng)地點(diǎn):河北唐山
- 該信息已被查詢次
苗木貨源單 | ||||||
姓名/名稱:唐山成誠圣地種養(yǎng)園 | ||||||
品種 | 規(guī)格(胸徑、米徑、地徑) | 數(shù)量 | 原生/截干/二次定桿?年冠 | 裸根截干價格 | 土球全冠價格 | 備注 |
香花槐小苗 | 高度0.5-0.8米 | 100萬 | 原生 | 0.8 | ||
香花槐小苗 | 高度0.9-1.5米 | 50萬 | 原生 | 1 | ||
香花槐 | 1公分 | 20萬 | 原生 | 2 | ||
香花槐 | 2公分 | 50000 | 原生 | 6 | ||
香花槐 | 3公分 | 30000 | 原生 | 25 | ||
香花槐 | 3.5公分 | 30000 | 原生 | 35 | ||
香花槐 | 4公分 | 20000 | 原生 | 45 | ||
香花槐 | 4.5公分 | 10000 | 原生 | 55 | ||
香花槐 | 5公分 | 10000 | 二次定稈3年冠 | 65 | 120 | 一*樹 |
香花槐 | 5.5公分 | 6000 | 二次定稈3年冠 | 90 | 150 | 一*樹 |
香花槐 | 6公分 | 6000 | 二次定稈3年冠 | 120 | 150 | 一*樹 |
香花槐 | 6.5公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 170 | 210 | 一*樹 |
香花槐 | 7公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 200 | 260 | 一*樹 |
速生柳 | 1公分 | 500萬 | 原生 | 1 | ||
速生柳 | 2公分 | 100萬 | 原生 | 2.5 | ||
速生柳 | 3公分 | 50萬 | 原生 | 8 | ||
速生柳 | 4公分 | 50萬 | 二次定稈帶冠 | 15-18 | ||
速生柳 | 5公分 | 10萬 | 二次定稈1年冠 | 35、70 | 55、90 | 一*樹 |
速生柳 | 6公分 | 5萬 | 二次定稈2年冠 | 50、90 | 75、115 | 一*樹 |
速生柳 | 7公分 | 1萬 | 二次定稈3年冠 | 70、120 | 120、170 | 一*樹 |
速生柳 | 8公分 | 5000 | 二次定稈3年冠 | 100、150 | 160、210 | 一*樹 |
速生柳 | 9公分 | 2000 | 二次定稈3年冠 | 150、180 | 220、260 | 一*樹 |
速生柳 | 10公分 | 2000 | 二次定稈3年冠 | 150 | 220 | 一*樹 |
速生柳 | 5-6公分 | 幾千顆 | 原生 | |||
速生柳 | 6-7公分 | 幾千顆 | 原生 | |||
速生柳 | 10公分 | 1000 | 原生 | |||
速生柳 | 12公分 | 1500 | 原生 | |||
旱柳 | 1公分 | 500萬 | 原生 | 1 | ||
旱柳 | 2公分 | 100萬 | 原生 | 2.5 | ||
旱柳 | 3公分 | 50萬 | 原生 | 8 | ||
旱柳 | 4公分 | 50萬 | 二次定稈帶冠 | 15-18 | ||
旱柳 | 5公分 | 10萬 | 二次定稈1年冠 | 35 | 55 | 一*樹 |
旱柳 | 6公分 | 5萬 | 二次定稈2年冠 | 50 | 75 | 一*樹 |
旱柳 | 7公分 | 1萬 | 二次定稈3年冠 | 70 | 120 | 一*樹 |
旱柳 | 8公分 | 5000 | 二次定稈3年冠 | 100 | 160 | 一*樹 |
旱柳 | 9公分 | 2000 | 二次定稈3年冠 | 150 | 220 | 一*樹 |
旱柳 | 10公分 | 2000 | 二次定稈3年冠 | 150 | 220 | 一*樹 |
旱柳 | 11公分 | 10000 | 二次定稈4年冠 | 160 | 220 | 1-2*樹之間 |
旱柳 | 12公分 | 10000 | 二次定稈5年冠 | 180 | 240 | 1-2*樹之間 |
旱柳 | 13公分 | 10000 | 二次定稈5年冠 | 180 | 240 | 1-2*樹之間 |
旱柳 | 14公分 | 10000 | 二次定稈5年冠 | 240 | 350 | 1-2*樹之間 |
旱柳 | 15公分 | 10000 | 二次定稈5年冠 | 260 | 360 | 1-2*樹之間 |
金絲垂柳 | 1公分 | 100萬 | 原生 | 1 | ||
金絲垂柳 | 2公分 | 50萬 | 原生 | 3 | ||
金絲垂柳 | 3公分 | 20萬 | 原生 | 9 | ||
金絲垂柳 | 4公分 | 10萬 | 二次定稈1年冠 | 22 | 35 | 一*樹 |
金絲垂柳 | 5公分 | 10萬 | 二次定稈2年冠 | 40 | 60 | 一*樹 |
金絲垂柳 | 6公分 | 10萬 | 二次定稈3年冠 | 70 | 120 | 一*樹 |
金絲垂柳 | 7公分 | 10000 | 二次定稈3年冠 | 150 | 220 | 一*樹 |
金絲垂柳 | 8公分 | 10000 | 二次定稈3年冠 | 180 | 280 | 一*樹 |
金絲垂柳 | 12公分 | 200 | 二次定稈4年冠 | 一*樹 | ||
金絲垂柳 | 13公分 | 二次定稈5年冠 | 一*樹 | |||
金絲垂柳 | 8公分 | 原生 | 120 | 樹干不直 | ||
金絲垂柳 | 9公分 | 原生 | 140 | 樹干不直 | ||
金絲垂柳 | 10公分 | 原生 | 180 | 樹干不直 | ||
金絲垂柳 | 11公分 | 原生 | 180 | 樹干不直 | ||
金絲垂柳 | 12公分 | 原生 | 220 | 樹干不直 | ||
綠垂青皮垂柳 | 1公分 | 100萬 | 原生 | 1.2 | ||
綠垂青皮垂柳 | 2公分 | 100萬 | 原生 | 3 | ||
綠垂青皮垂柳 | 3公分 | 50萬 | 原生 | 12-15 | ||
綠垂青皮垂柳 | 4公分 | 20萬 | 二次定稈1年冠 | 23 | 一*樹 | |
綠垂青皮垂柳 | 5公分 | 50000 | 二次定稈2年冠 | 65 | 90 | 一*樹 |
綠垂青皮垂柳 | 6公分 | 20000 | 二次定稈3年冠 | 95 | 120 | 一*樹 |
綠垂青皮垂柳 | 7公分 | 5000 | 二次定稈3年冠 | 180 | 220 | 一*樹 |
綠垂青皮垂柳 | 8公分 | 5000 | 二次定稈3年冠 | 240 | 300 | 一*樹 |
綠垂青皮垂柳 | 9公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 一*樹 | ||
綠垂青皮垂柳 | 10公分 | 二次定稈3年冠 | 一*樹 | |||
綠垂青皮垂柳 | 12公分 | 500 | 二次定稈3年冠 | 400 | 480 | 一*樹 |
老垂柳 | 5公分 | 10萬 | 二次定稈2年冠 | 100 | 120 | 一*樹 |
老垂柳 | 6公分 | 8萬 | 二次定稈3年冠 | 120 | 150 | 一*樹 |
老垂柳 | 7公分 | 5萬 | 二次定稈3年冠 | 160 | 220 | 一*樹 |
老垂柳 | 8公分 | 3萬 | 二次定稈3年冠 | 200 | 280 | 一*樹 |
老垂柳 | 9公分 | 1萬 | 二次定稈4年冠 | 240 | 360 | 一*樹 |
饅頭柳 | 1公分 | 500萬 | 原生 | 1 | ||
饅頭柳 | 2公分 | 100萬 | 原生 | 2.5 | ||
饅頭柳 | 3公分 | 50萬 | 原生 | 8 | ||
饅頭柳 | 4公分 | 50萬 | 二次定稈帶冠 | 15-18 | 一*樹 | |
饅頭柳 | 5公分 | 10萬 | 二次定稈1年冠 | 35、70 | 55、90 | 一*樹 |
饅頭柳 | 6公分 | 二次定稈2年冠 | 80、90 | 110、130 | 一*樹 | |
饅頭柳 | 7公分 | 二次定稈3年冠 | 110、128 | 150、180 | 一*樹 | |
饅頭柳 | 8公分 | 二次定稈3年冠 | 150 | 210 | 一*樹 | |
饅頭柳 | 9公分 | 二次定稈4年冠 | 180 | 260 | 一*樹 | |
饅頭柳 | 8-12公分 | 100 | 二次定稈3年冠 | 一*樹 | ||
竹柳 | 1公分 | 50萬 | 2 | |||
2公分 | 20萬 | 6 | ||||
3公分 | 5萬 | 12 | ||||
4公分 | 3萬 | |||||
白蠟(普通) | 1公分 | 大量 | 原生 | 1 | ||
1.5公分 | 原生 | 3 | ||||
2公分 | 原生 | 8 | ||||
3公分 | 原生 | 25 | ||||
6公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 150 | 180 | ||
7公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 260 | 300 | ||
8公分 | 1000 | 二次定稈3年冠 | 380 | 440 | ||
9-10公分 | 500 | 二次定稈3年冠 | ||||
12-14公分 | 100 | 二次定稈3年冠 | ||||
6公分 | 5000 | 原生 | ||||
7公分 | 原生 | |||||
8公分 | 原生 | |||||
9公分 | 原生 | |||||
10公分 | 原生 | |||||
11公分 | 原生 | |||||
12公分 | 原生 | |||||
13公分 | 原生 | |||||
大葉白蠟 | 3-4公分 | 原生 | ||||
國槐 | 1公分 | 大量 | 原生 | 3 | ||
2公分 | 大量 | 原生 | 22 | |||
火炬樹 | 4公分 | 2000 | 16 | |||
5公分 | 25 | |||||
6公分 | 40 | |||||
合歡 | 6-8公分 | 50 | 300 | |||
千頭椿 | 4公分 | 1000 | ||||
5公分 | 1000 | |||||
刺槐 | 1公分 | 1 | ||||
2公分 | 3 | |||||
3公分 | 8 | |||||
速生楊107 | 1公分 | 大量 | ||||
2公分 | 大量 | |||||
3公分 | 大量 | |||||
4公分 | ||||||
5公分 | ||||||
6公分 | ||||||
7公分 | ||||||
8公分 | ||||||
9公分 | ||||||
10公分 | ||||||
11公分 | ||||||
12公分 | ||||||
銀中楊 | 6公分 | |||||
7公分 | ||||||
8公分 | 100 | |||||
9公分 | 120 | |||||
10公分 | 150 | |||||
11公分 | ||||||
12公分 | ||||||
黑松 | 2.5米 | 1000 | ||||
3米 | ||||||
3.5米 | ||||||
油松 | 2.5米 | 1000 | ||||
3米 | ||||||
3.5米 | ||||||
榆葉梅 | 3公分 | 120 | ||||
4公分 | 150 | |||||
紫葉李 | 2公分 | |||||
太陽李紅葉 | 3公分 | 2000 | 55 | 高1.5-2米 | ||
4公分 | 75 | 冠幅1.5 | ||||
碧桃 | 3公分 | 1000顆 | 55 | |||
碧桃 | 4公分 | 65 | ||||
海棠 | 2公分 | |||||
海棠 | 3公分 | |||||
木槿 | 1.5米高 | 2000 | 35 | |||
2米高 | 1000 | 60 | ||||
大花秋葵 | 3年苗 | 2 | 5個丫子 | |||
衛(wèi)矛 | 3年苗 | 1.5 | ||||
衛(wèi)矛 | 0.8-1米 | 幾萬 | 1.8 | |||
女貞 | 3年苗 | 1.5 | ||||
小檗 | 3年苗 | 2 | ||||
冬青 | 0.8-0.9米 | 20000 | 1.8 | |||
衛(wèi)矛球 | 1*0.8米 | 800 | 70 | |||
丁香 | 高2米 | 2000 | 12-15 | |||
丁香 | 1.2-2米 | 40000 | 5-8 | 處理太密3-4分支 | ||
紅王子錦帶 | 高1.2米 | 20000 | 6 | |||
紅王子錦帶 | 高1.2-2米 | 10000 | 6 | 處理 | ||
紫穗槐 | 3年苗 | 100萬 | 0.2/條 | 一簇3-4條 | ||
鳶尾 | 3年苗 | 10萬 | 0.15 | |||
金娃娃萱草 | 3年苗 | 10萬 | 0.15 | |||
大花萱草 | 0.2 | |||||
馬蘭花 | 3年苗 | 0.2 | ||||
紫玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||||
白玉簪 | 3年苗 | 0.2 | ||||
連翹 | ||||||
荷蘭菊 | 0.3 | |||||
劍麻 | 4年苗 高50 | 60 | ||||
八寶景天 | 3年苗 | 0.15 | ||||
金銀木 | 1.5米高 | 6 | ||||
2米高 | 6 |
特價!河北速生柳1公分速生柳小苗0.5元 由 唐山市誠成圣地種養(yǎng)園 提供,致電了解詳情
在線咨詢: QQ交談
供應(yīng)商信息
- 唐山市誠成圣地種養(yǎng)園
- 聯(lián)系人:李女士
- 所在地:河北 唐山
- 地 址:河北省唐山市灤南縣扒齒港鎮(zhèn)
- 手 機(jī):18833336663
- 電 話:0315-8986663
- 認(rèn) 證:
- 收藏名片 遞交名片
瀏覽記錄
相關(guān)求購
- · 垂柳、速生柳、饅頭柳
- · 3公分垂柳、速生柳
- · 8公分垂柳、速生柳
- · 速生柳、垂柳、山楂
- · 8公分北欒、速生柳
- · 垂柳、速生柳、西府海棠
- · 速生柳、樟子松、山杏等
- · 垂柳、速生柳、海棠