-
銀杏、速生楊、龍爪槐、合歡、白臘
- 供應(yīng)商家:北京市瑞嘉種植園
- 發(fā)布時(shí)間:2009/4/15
- 有效期限:2009/4/15
- 供應(yīng)地點(diǎn):北京通州
- 該信息已被查詢次
2009年瑞嘉種植園苗木價(jià)格表
編號 名稱 單位 規(guī)格/cm 數(shù)量 單價(jià) 備注
1. 速生楊 株 φ4-5 7.50 批量
2. 速生楊 株 φ6-7 15.00
3. 速生楊 株 φ8-9 28.00
4. 速生楊 株 φ9-10 45.00 無花
5. 銀杏 株 φ4 7.5 批量 無土球
6. 銀杏 株 φ5 18.00 批量 無土球
7. 銀杏 株 φ6 38.00 批量 無土球
8. 銀杏 株 φ4 15.00 批量 代土球
9. 銀杏 株 φ5 25.00 批量 代土球
10. 銀杏 株 φ6 35.00 批量 代土球
11. 銀杏 株 φ7 45.00 批量
12. 銀杏 株 φ8 185.00
13. 銀杏 株 φ9 280.00
14. 銀杏 株 φ10 360.00
15. 銀杏 株 φ12 960.00
16. 銀杏 株 φ15 2950.00
17. 銀杏 株 φ18 6800.00
18. 銀杏 株 φ20 12000.00
19. 銀杏 株 φ25 18000.00
20. 銀杏 株 φ30 22000.00
21. 銀杏 株 φ35 35000.00
22. 銀杏 株 φ40 38000.00
23. 銀杏 株 φ45 49800.00
24. 銀杏 株 φ50 63000.00
25. 銀杏 株 φ55 69800.00
26. 銀杏 株 φ60 79000.00
27. 銀杏 株 φ65 98000.00
28. 國槐 株 φ3-4 25.00
29. 國槐 株 φ4-5 38.00
30. 國槐 株 φ5-6 58.00
31. 國槐 株 φ6-7 95.00
32. 國槐 株 φ7-8 120.00
33. 國槐 株 φ8-9 150.00
34. 國槐 株 φ9-10 195.00
35. 龍爪槐 株 φ3-4 60.00
36. 龍爪槐 株 φ4-5 75.00
37. 龍爪槐 株 φ5-6 120.00
38. 合歡 株 φ4-5 55.00
39. 合歡 株 φ5-6 75.00
40. 合歡 株 φ6-7 120.00
41. 合歡 株 φ7-8 260.00
42. 合歡 株 φ8-9 295.00
43. 白臘 株 φ3-4 35.00
44. 白臘 株 φ4-5 65.00
45. 白臘 株 φ5-6 75.00
聯(lián)系時(shí)請說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
供應(yīng)商信息
瀏覽記錄
相關(guān)求購
- · 毛白楊、榆樹、速生楊
- · 速生楊、泡桐、香花槐
- · 速生楊、火炬、刺槐
- · 3-5公分刺槐、速生楊
- · 6公分毛白楊、速生楊
- · 速生白臘、速生楊、金葉榆等
- · 速生楊、太陽李、榆葉梅等
- · 速生楊、五角楓、刺槐等