"三角楓" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
湖北三角楓報價
所有地區(qū)產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角楓 | 15 | 650 | 350 | 600 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 14 | 650 | 350 | 500 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 12 | 550 | 350 | 360 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 10 | 450 | 300 | 200 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 9 | 400 | 260 | 160 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 8 | 400 | 260 | 110 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 7 | 400 | 250 | 80 | 株 | 2024-11-12 | |||
三角楓 | 30 | 800 | 550 | 6500 | 株 | 移栽5年 | 2024-6-13 | ||
三角楓 | 30 | 750 | 250 | 8000 | 株 | 骨架 | 2024-6-13 | ||
三角楓 | 40 | 800 | 250 | 12000 | 株 | 骨架15926.. | 2024-6-13 | ||
三角楓 | 10 | 500 | 300 | 380 | 株 | 全冠 | 2024-6-13 | ||
三角楓 | 60 | 110 | 700 | 20000 | 株 | 2024-6-13 | |||
三角楓 | 50 | 100 | 650 | 12000 | 株 | 2024-6-13 | |||
三角楓 | 15 | 700 | 300 | 18 | 900 | 株 | 湖北京山.. | 2024-3-1 |
林木種子: | 三角楓 (55條) |
綠化小苗: | 三角楓 (56條) |
喬灌木: | 三角楓 (2236條) 叢生三角楓 (64條) 花葉三角楓 (5條) 臺灣三角楓 (2條) 移植三角楓 (0條) 三角楓黃連木(移植馴化) (0條) |
盆景: | 三角楓 (2條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581