圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木 | D22H350 | 3800 | 株 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 | |
花葉景天 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | ||
龜甲冬青球 | 高1.2米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木 | D22H350 | 3800 | 株 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 | |
花葉景天 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | ||
龜甲冬青球 | 高1.2米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |