圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | |||||
波斯菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
波斯菊 | 各色 | 50 | 0.55 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 各色 | 40 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 各色 | 30 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | ||
波斯菊 | 小杯 | 0.2 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”波斯菊“可能是屬于”地被植物“分類,點擊切換到地被植物分類 |